| ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| มหาวิทยาลัยนานาชาติคิบิ(ญ) | 14 | 11 | 1 | 2 | 78.6% | 7.1% | 14.3% |
| ฟูจิซากุระ ยามานาชิ(ญ) | 16 | 11 | 0 | 5 | 68.8% | 0.0% | 31.3% |
| เจเอฟเอ อคาเดมีฟูกูชิมะ(ญ) | 12 | 7 | 1 | 4 | 58.3% | 8.3% | 33.3% |
| ดิอาโวรอสโซ่ ฮิโรชิม่า (ญ) | 16 | 8 | 0 | 8 | 50.0% | 0.0% | 50.0% |
| สเปรันซา ทากัตสึกิ(ญ) | 14 | 7 | 2 | 5 | 50.0% | 14.3% | 35.7% |
| เวียร์เทียน มิเอะ (ญ) | 15 | 7 | 0 | 8 | 46.7% | 0.0% | 53.3% |
| เซอิซา โอซา เรีย (ญ) | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 0.0% | 56.3% |
| นันคัตสึ(ญ) | 16 | 7 | 0 | 9 | 43.8% | 0.0% | 56.3% |
| กุมมะ (ญ) | 15 | 6 | 0 | 9 | 40.0% | 0.0% | 60.0% |
| ดิโอซ่า อิซูโมะ (ญ) | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 7.1% | 57.1% |
| เรโนฟา ยามากูจิ (ญ) | 14 | 5 | 1 | 8 | 35.7% | 7.1% | 57.1% |
| ยามาโตะ ซิลฟิด(ญ) | 18 | 5 | 2 | 11 | 27.8% | 11.1% | 61.1% |



