เมมฟิส กริซลีส์ ผู้เล่นตัวจริง

ผู้เล่น
 
Tuomas Iisalo
Tuomas Iisalo
67
Taj Gibson
Taj Gibson
0
Jaylen Wells
Jaylen Wells
1
Scotty Pippen Jr.
Scotty Pippen Jr.
2
Ty Jerome
Ty Jerome
3
Kentavious Caldwell-Pope
Kentavious Caldwell-Pope
4
Walter Clayton Jr.
Walter Clayton Jr.
5
Toby Okani
Toby Okani
10
Javon Small
Javon Small
12
Ja Morant
Ja Morant
14
Nate Hinton
Nate Hinton
24
Cam Spencer
Cam Spencer
55
Lucas Williamson
Lucas Williamson
 
Jahmai Mashack
Jahmai Mashack
00
Dariq Whitehead
Dariq Whitehead
5
Tyler Burton
Tyler Burton
21
Rayan Rupert
Rayan Rupert
22
Taylor Hendricks
Taylor Hendricks
23
Cedric Coward
Cedric Coward
33
DeJon Jarreau
DeJon Jarreau
45
Gregory Jackson
Gregory Jackson
72
Adama Bal
Adama Bal
7
Santi Aldama
Santi Aldama
14
Zach Edey
Zach Edey
18
Olivier-Maxence Prosper
Olivier-Maxence Prosper
 
Lawson Lovering
Lawson Lovering
POS AGE HT WT NAT
โค้ช 43 - - ฟินแลนด์
- 40 206 cm 105 kg อเมริกา
กองหลัง 22 203 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 25 191 cm - อเมริกา
กองหลัง 28 196 cm 88 kg อเมริกา
กองหลัง 33 196 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 23 188 cm 90 kg อเมริกา
กองหลัง 2025 203 cm 95 kg อเมริกา
กองหลัง 23 189 cm 86 kg อเมริกา
กองหลัง 26 188 cm 79 kg อเมริกา
กองหลัง 27 196 cm 95 kg อเมริกา
กองหลัง 26 193 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 27 193 cm 93 kg อเมริกา
กองหลัง 23 193 cm 91 kg อเมริกา
กองหน้า 21 198 cm 99 kg อเมริกา
กองหน้า 2025 200 cm 88 kg อเมริกา
กองหน้า 22 198 cm 88 kg ฝรั่งเศส
กองหน้า 22 206 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 22 196 cm 97 kg อเมริกา
กองหน้า 28 196 cm 84 kg อเมริกา
กองหน้า 21 206 cm 95 kg อเมริกา
กองหน้า 22 200 cm 86 kg ฝรั่งเศส
กองหน้าตัวกลาง 24 211 cm 98 kg สเปน
กองหน้าตัวกลาง 24 223 cm 134 kg Canada
กองหน้าตัวกลาง 23 203 cm 104 kg Canada
กองหน้าตัวกลาง 23 - - อเมริกา