| ผู้เล่น | ||||
|---|---|---|---|---|
| Josh King | ||||
| 2 | Patrick Ryan | |||
| 5 | Angus Glover | |||
| 11 | daniel foster | |||
| 13 | Luke Rosendale | |||
| 20 | Nathan Sobey | |||
| 21 | Ian Clark | |||
| 30 | Owen Foxwell | |||
| 33 | Malique Lewis | |||
| 0 | John Brown | |||
| 8 | DJ Mitchell | |||
| 15 | Austin Foxwell | |||
| 25 | Wes Iwundu | |||
| 1 | Jordan Hunter | |||
| POS | AGE | HT | WT | NAT |
|---|---|---|---|---|
| โค้ช | 40 | - | - | อเมริกา |
| กองหลัง | 2025 | - | - | |
| กองหลัง | 27 | 193 cm | 87 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 24 | 198 cm | 97 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 24 | 195 cm | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 35 | 193 cm | 86 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 35 | 190 cm | 79 kg | อเมริกา |
| กองหลัง | 22 | - | - | ออสเตรเลีย |
| กองหลัง | 21 | 202 cm | - | สเปน |
| กองหน้า | 34 | 203 cm | 98 kg | อเมริกา |
| กองหน้า | 29 | 203 cm | 106 kg | ออสเตรเลีย |
| กองหน้า | 2025 | - | - | |
| กองหน้า | 31 | 198 cm | 88 kg | อเมริกา |
| กองหน้าตัวกลาง | 29 | 208 cm | 110 kg | ออสเตรเลีย |



