| อันดับ | ทีม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
นิวยอร์ก คอสมอส | |||||
| 2 |
|
อินดี้ อิเลฟเวิ่น | |||||
| 3 |
|
เอฟซี เอดมันตัน | |||||
| 4 |
|
เอฟซี แทมป้า เบย์ โรว์ดี้ส์ | |||||
| 5 |
|
ฟอร์ทลอเดอร์เดลสไตร์เกอร์ส | |||||
| 6 |
|
คาโรไลน่า ไรล์ฮอกค์ | |||||
| 7 |
|
ราโย โอเคซี | |||||
| 8 |
|
ออตตาวา ฟิวรี | |||||
| 9 |
|
แจ็กสันวิลล์ อาร์มาดะ | |||||
| 10 |
|
ไมอามี่เอฟซี | |||||
ตะวันตก | |||||||
| 1 |
|
มินนิโซตา ยูไนเต็ด เอฟซี | |||||
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | 4 | 18 | 15 | 8 | 7 | 60.0 | 0.0 | 40.0 | 1.5 | 0.8 | W W L W W L ? |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 18 | 15 | 8 | 7 | 40.0 | 60.0 | 0.0 | 1.5 | 0.8 | D D W D D W ? |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 9 | 7 | 2 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 0.9 | 0.7 | W D W W L W ? |
| 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 9 | 2 | 40.0 | 40.0 | 20.0 | 1.1 | 0.9 | W D L W W D ? |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 0 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.2 | 1.2 | W D W W W L ? |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11 | 13 | -2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.1 | 1.3 | L L D L D L ? |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 12 | -1 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.1 | 1.2 | W D L L W D ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 14 | -5 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | W D W L L D ? |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 5 | 11 | -6 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 0.5 | 1.1 | L L L D D D ? |
| 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 15 | -8 | 10.0 | 40.0 | 50.0 | 0.7 | 1.5 | L L D W D L ? |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 12 | 4 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 1.6 | 1.2 | D W L L L W ? |













