| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
โบเตฟ วราตซา |
| 2 |
|
โลโคโมทีฟ โซเฟีย |
| 3 |
|
สลาเวีย โซเฟีย |
| 4 |
|
สปาร์ตัก วาร์นา |
| 5 |
|
เซ็บเทมฟริ โซเฟีย |
| 6 |
|
เบโร่ สตารา ซากอร่า |
| 7 |
|
เอฟซี โดบรูจา |
| 8 |
|
พีเอฟเค มอนทาน่า |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | 3 | 0 | 53 | 12 | 6 | 6 | 57.1 | 42.9 | 0.0 | 1.7 | 0.9 | W D D W W W ? |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 47 | 11 | 9 | 2 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 1.6 | 1.3 | W D D D W L ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 46 | 6 | 11 | -5 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 0.9 | 1.6 | L W L L L W ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 37 | 10 | 7 | 3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.4 | 1.0 | L D W L W W ? |
| 7 | 2 | 4 | 1 | 36 | 7 | 6 | 1 | 28.6 | 57.1 | 14.3 | 1.0 | 0.9 | D L D W W D ? |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 9 | 8 | 1 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.3 | 1.1 | W D W D L L ? |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 31 | 5 | 9 | -4 | 14.3 | 28.6 | 57.1 | 0.7 | 1.3 | L D L W L D ? |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 23 | 6 | 10 | -4 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 0.9 | 1.4 | D D D L L L ? |











