| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 2 | 3 | 53 | 59 | 19 | 40 | 77.3 | 9.1 | 13.6 | 2.7 | 0.9 | W W W L W W ? |
| 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 48 | 25 | 23 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 2.2 | 1.1 | W W W W W D ? |
| 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 36 | 31 | 5 | 50.0 | 22.7 | 27.3 | 1.6 | 1.4 | W L D D W D ? |
| 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 44 | 32 | 12 | 40.9 | 31.8 | 27.3 | 2.0 | 1.5 | D L D L W D ? |
| 22 | 7 | 9 | 6 | 30 | 33 | 25 | 8 | 31.8 | 40.9 | 27.3 | 1.5 | 1.1 | W D W L L W ? |
| 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 29 | 25 | 4 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.3 | 1.1 | L W L W L L ? |
| 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 33 | 36 | -3 | 27.3 | 45.5 | 27.3 | 1.5 | 1.6 | D W D L D D ? |
| 22 | 6 | 7 | 9 | 25 | 32 | 40 | -8 | 27.3 | 31.8 | 40.9 | 1.5 | 1.8 | L D L D W W ? |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 30 | 39 | -9 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.4 | 1.8 | L W D W D L ? |
| 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 19 | 30 | -11 | 27.3 | 22.7 | 50.0 | 0.9 | 1.4 | L D L L L W ? |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 34 | 48 | -14 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 1.5 | 2.2 | D D D L W L ? |
| 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 12 | 59 | -47 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 0.5 | 2.7 | D L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff















