อันดับ ทีม
1 อาเรสโซ่ อาเรสโซ่
2 อัสโคลี่ อัสโคลี่
3 ราเวนน่า ราเวนน่า
4 นูโว คัมโปบัสโซ นูโว คัมโปบัสโซ
5 แตร์นาน่า แตร์นาน่า
6 ยูเวนตุส(ยู 23) ยูเวนตุส(ยู 23)
7 ยูเอส เปียเนเซ่ ยูเอส เปียเนเซ่
8 เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ เอเอสดี ปิเนโต คัลชิโอ
9 กุบบิโอ กุบบิโอ
10 วิส เปซาโร วิส เปซาโร
11 ลิวอร์โน่ ลิวอร์โน่
12 ฟอร์ลิ ฟอร์ลิ
13 คาร์ปิ คาร์ปิ
14 เปรูจา เปรูจา
15 นูโอวา มอนเตโรซี นูโอวา มอนเตโรซี
16 แซมเบเนเดทเซ่ แซมเบเนเดทเซ่
17 ซาสซาริ ตอร์เรส ซาสซาริ ตอร์เรส
18 เอเอสดี บรา เอเอสดี บรา
19 ปอนเทเดร่า ปอนเทเดร่า
20 ริมินี่ ริมินี่
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
36 24 8 4 80 64 24 40 66.7 22.2 11.1 1.8 0.7 W L D W W W ?
36 23 8 5 77 63 23 40 63.9 22.2 13.9 1.8 0.6 W W W W W L ?
36 22 7 7 73 50 30 20 61.1 19.4 19.4 1.4 0.8 D W W W W W ?
36 17 10 9 61 49 37 12 47.2 27.8 25.0 1.4 1.0 W D W D W W ?
36 14 11 11 53 44 40 4 38.9 30.6 30.6 1.2 1.1 D D L D W L ?
36 14 11 11 53 46 43 3 38.9 30.6 30.6 1.3 1.2 D D W W D D ?
36 11 17 8 50 37 34 3 30.6 47.2 22.2 1.0 0.9 D D L D D W ?
36 13 11 12 50 42 45 -3 36.1 30.6 33.3 1.2 1.3 W D L D L L ?
36 11 15 10 48 31 32 -1 30.6 41.7 27.8 0.9 0.9 D L L D D W ?
36 11 13 12 46 38 36 2 30.6 36.1 33.3 1.1 1.0 D L L W L L ?
36 12 7 17 43 39 51 -12 33.3 19.4 47.2 1.1 1.4 D L L W L W ?
36 10 10 16 40 41 52 -11 27.8 27.8 44.4 1.1 1.4 L D L L W D ?
36 10 10 16 40 35 48 -13 27.8 27.8 44.4 1.0 1.3 D L W L L W ?
36 8 14 14 38 38 44 -6 22.2 38.9 38.9 1.1 1.2 D W D D L D ?
36 8 14 14 38 30 36 -6 22.2 38.9 38.9 0.8 1.0 D D D L L L ?
36 8 13 15 37 30 37 -7 22.2 36.1 41.7 0.8 1.0 L D D D W W ?
36 6 18 12 36 32 45 -13 16.7 50.0 33.3 0.9 1.3 D D W D D L ?
36 6 14 16 32 37 54 -17 16.7 38.9 44.4 1.0 1.5 L D W D L D ?
36 3 11 22 20 27 62 -35 8.3 30.6 61.1 0.8 1.7 D D L L L L ?
0 0 0 0 -11 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs
  • Relegation Play-offs
  • Relegation