| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 19 | 11 | 8 | 68 | 43 | 23 | 20 | 50.0 | 28.9 | 21.1 | 1.1 | 0.6 | W W W D W L ? |
| 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 37 | 30 | 7 | 39.5 | 39.5 | 21.1 | 1.0 | 0.8 | D D W D W L ? |
| 38 | 14 | 15 | 9 | 57 | 44 | 31 | 13 | 36.8 | 39.5 | 23.7 | 1.2 | 0.8 | D L L W L D ? |
| 38 | 14 | 13 | 11 | 55 | 28 | 28 | 0 | 36.8 | 34.2 | 28.9 | 0.7 | 0.7 | L L W W L W ? |
| 38 | 13 | 15 | 10 | 54 | 32 | 26 | 6 | 34.2 | 39.5 | 26.3 | 0.8 | 0.7 | D L D W D W ? |
| 38 | 14 | 12 | 12 | 54 | 33 | 31 | 2 | 36.8 | 31.6 | 31.6 | 0.9 | 0.8 | W W W D W D ? |
| 38 | 11 | 18 | 9 | 51 | 37 | 31 | 6 | 28.9 | 47.4 | 23.7 | 1.0 | 0.8 | D D W L W D ? |
| 38 | 13 | 12 | 13 | 51 | 40 | 39 | 1 | 34.2 | 31.6 | 34.2 | 1.1 | 1.0 | W L L D W D ? |
| 38 | 12 | 14 | 12 | 50 | 37 | 33 | 4 | 31.6 | 36.8 | 31.6 | 1.0 | 0.9 | L W L D D L ? |
| 37 | 11 | 17 | 9 | 50 | 34 | 30 | 4 | 29.7 | 45.9 | 24.3 | 0.9 | 0.8 | L W D L W W ? |
| 38 | 9 | 21 | 8 | 48 | 28 | 28 | 0 | 23.7 | 55.3 | 21.1 | 0.7 | 0.7 | D D L D L D ? |
| 38 | 11 | 15 | 12 | 48 | 31 | 35 | -4 | 28.9 | 39.5 | 31.6 | 0.8 | 0.9 | D D L W D D ? |
| 38 | 11 | 14 | 13 | 47 | 45 | 45 | 0 | 28.9 | 36.8 | 34.2 | 1.2 | 1.2 | D W L D L D ? |
| 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 35 | 39 | -4 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 0.9 | 1.0 | D L W D L W ? |
| 38 | 10 | 16 | 12 | 46 | 32 | 36 | -4 | 26.3 | 42.1 | 31.6 | 0.8 | 0.9 | D D D L W D ? |
| 37 | 9 | 16 | 12 | 43 | 29 | 31 | -2 | 24.3 | 43.2 | 32.4 | 0.8 | 0.8 | D D W L L L ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 24 | 32 | -8 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.6 | 0.8 | D D L D W L ? |
| 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 26 | 42 | -16 | 23.7 | 39.5 | 36.8 | 0.7 | 1.1 | D L L W D W ? |
| 38 | 8 | 16 | 14 | 40 | 28 | 37 | -9 | 21.1 | 42.1 | 36.8 | 0.7 | 1.0 | W D D D L W ? |
| 38 | 7 | 14 | 17 | 35 | 30 | 46 | -16 | 18.4 | 36.8 | 44.7 | 0.8 | 1.2 | L W W L L L ? |























