อันดับ ทีม
1 โคโม (ยู 20) โคโม (ยู 20)
2 ปาร์ม่า ยู20 ปาร์ม่า ยู20
3 วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20
4 เรนาเต้ (ยู 19) เรนาเต้ (ยู 19)
5 วิเชนซ่า(ยู20) วิเชนซ่า(ยู20)
6 เอฟซี ซุดติรอล(เยาวชน) เอฟซี ซุดติรอล(เยาวชน)
7 โมเดน่า(ยู20) โมเดน่า(ยู20)
8 เบรสชา ยู20 เบรสชา ยู20
9 ชิตตาเดลล่า(เยาวชน) ชิตตาเดลล่า(เยาวชน)
10 อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน อัลบิโนเลฟเฟ เยาวชน
11 สปอล ยู19 สปอล ยู19
12 โปร เวอร์เซลลี่ ยู20 โปร เวอร์เซลลี่ ยู20
13 เวเนเซีย เอฟซี (เยาวชน) เวเนเซีย เอฟซี (เยาวชน)
14 ปาโดวา ยู19 ปาโดวา ยู19
15 เรจเจียนา (ยู 20) เรจเจียนา (ยู 20)
16 เฟรัลปีซาโล เยาวชน เฟรัลปีซาโล เยาวชน
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
30 21 6 3 69 74 21 53 70.0 20.0 10.0 2.5 0.7 W W W D W W ?
30 21 6 3 69 62 23 39 70.0 20.0 10.0 2.1 0.8 W W W W W L ?
30 14 10 6 52 53 31 22 46.7 33.3 20.0 1.8 1.0 L D L W W W ?
30 15 7 8 52 35 31 4 50.0 23.3 26.7 1.2 1.0 W D W L D W ?
30 14 7 9 49 56 41 15 46.7 23.3 30.0 1.9 1.4 L L W D L W ?
30 11 6 13 39 39 40 -1 36.7 20.0 43.3 1.3 1.3 W D L W W L ?
30 10 8 12 38 57 49 8 33.3 26.7 40.0 1.9 1.6 D W W L D D ?
30 9 9 12 36 39 41 -2 30.0 30.0 40.0 1.3 1.4 L W L L W D ?
30 10 5 15 35 38 54 -16 33.3 16.7 50.0 1.3 1.8 L L W L W W ?
30 10 4 16 34 37 60 -23 33.3 13.3 53.3 1.2 2.0 L W L W L L ?
30 7 12 11 33 29 36 -7 23.3 40.0 36.7 1.0 1.2 D L L L L D ?
30 9 6 15 33 35 46 -11 30.0 20.0 50.0 1.2 1.5 D L W W L L ?
30 7 11 12 32 35 51 -16 23.3 36.7 40.0 1.2 1.7 W L L D W L ?
30 8 7 15 31 28 43 -15 26.7 23.3 50.0 0.9 1.4 D L L L L L ?
30 7 10 13 31 32 57 -25 23.3 33.3 43.3 1.1 1.9 D W W D L D ?
30 6 8 16 26 28 53 -25 20.0 26.7 53.3 0.9 1.8 D D L W L W ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs