| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
แกรนท์ดิสเทลเอสซี |
| 2 |
|
เอสดับบลิวคิว ธันเดอร์ |
| 3 |
|
มอร์ตันซิตี้ II |
| 4 |
|
ไพน์ฮิลส์ |
| 5 |
|
เซาธ์ ยูไนเต็ด |
| 6 |
|
คาลูนดรา |
| 7 |
|
เวอร์จิเนีย ยูไนเต็ด |
| 8 |
|
เซาธ์ไซด์ อีเกิลส์ |
| 9 |
|
ทารินก้า โรเวอร์ |
| 10 |
|
บริสเบน เคไนท์ส |
| 11 |
|
มิทเชลตัน เอฟซี |
| 12 |
|
แซมฟอร์ด เรนเจอร์ส |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 12 | 4 | 4 | 40 | 46 | 24 | 22 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.3 | 1.2 | W L W L W W ? |
| 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 45 | 23 | 22 | 60.0 | 15.0 | 25.0 | 2.3 | 1.2 | L W D L W W ? |
| 20 | 10 | 5 | 5 | 35 | 53 | 29 | 24 | 50.0 | 25.0 | 25.0 | 2.7 | 1.5 | W L D W L W ? |
| 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 37 | 30 | 7 | 45.0 | 25.0 | 30.0 | 1.9 | 1.5 | W W D W W L ? |
| 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 33 | 37 | -4 | 50.0 | 5.0 | 45.0 | 1.7 | 1.9 | L L L W W W ? |
| 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 46 | 48 | -2 | 45.0 | 10.0 | 45.0 | 2.3 | 2.4 | L W W D L L ? |
| 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 26 | 30 | -4 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | D L L L W L ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 40 | 40 | 0 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 2.0 | 2.0 | W W D D W L ? |
| 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 30 | 41 | -11 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.5 | 2.1 | D W L L L W ? |
| 20 | 8 | 1 | 11 | 25 | 34 | 47 | -13 | 40.0 | 5.0 | 55.0 | 1.7 | 2.4 | W L W W L W ? |
| 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 40 | 41 | -1 | 35.0 | 15.0 | 50.0 | 2.0 | 2.1 | W W D W L L ? |
| 20 | 3 | 2 | 15 | 11 | 21 | 61 | -40 | 15.0 | 10.0 | 75.0 | 1.1 | 3.1 | L L D L L L ? |














