อันดับ ทีม
1 ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21 ชิงเต่า ไห่นิว ยู 21
2 ต้าเหลียน อิงโบ ยู21 ต้าเหลียน อิงโบ ยู21
3 ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ ยู 21 ชิงเต่า ยูธ ไอส์แลนด์ ยู 21
4 เจ้อเจียง ยู21 เจ้อเจียง ยู21
5 ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21 ปักกิ่ง กั๋วอัน ยู21
6 เมยโจวเค่อเจีย ยู21 เมยโจวเค่อเจีย ยู21
7 เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ยู21 เซี่ยงไฮ้ เสิ่นหัว ยู21
8 หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21 หลานโจว หลงหยวน แอธเลติกส์ ยู21
9 เหอหนาน ยู21 เหอหนาน ยู21
10 เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21 เทียนจิน จินเหมินหู่ ยู21
11 เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21 เซินเจิ้น ซินเผิงเฉิง ยู21
12 ยูนนาน ยู่คุน ยู21 ยูนนาน ยู่คุน ยู21
13 ชางชุน ยาไท ยู21 ชางชุน ยาไท ยู21
14 เจียงซี หลูซาน ยู21 เจียงซี หลูซาน ยู21
15 กว่างซี ผิงกั่ว เอฟซี ยู 21 กว่างซี ผิงกั่ว เอฟซี ยู 21
16 คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21 คุนหมิง ซิตี้ สตาร์ ยู21
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
7 7 0 0 21 33 1 32 100.0 0.0 0.0 4.7 0.1 W W W W W W ?
7 7 0 0 21 19 2 17 100.0 0.0 0.0 2.7 0.3 W W W W W W ?
7 6 0 1 18 47 7 40 85.7 0.0 14.3 6.7 1.0 W W W W W W ?
7 6 0 1 18 17 5 12 85.7 0.0 14.3 2.4 0.7 W W W L W W ?
7 5 0 2 15 52 9 43 71.4 0.0 28.6 7.4 1.3 L L W W W W ?
7 4 0 3 12 42 17 25 57.1 0.0 42.9 6.0 2.4 W W W L L L ?
7 3 1 3 10 12 6 6 42.9 14.3 42.9 1.7 0.9 L L W W L W ?
7 3 0 4 9 18 27 -9 42.9 0.0 57.1 2.6 3.9 L L L W W L ?
7 2 1 4 7 7 11 -4 28.6 14.3 57.1 1.0 1.6 L W W L D L ?
7 2 1 4 7 4 11 -7 28.6 14.3 57.1 0.6 1.6 W L L W L L ?
7 1 3 3 6 3 7 -4 14.3 42.9 42.9 0.4 1.0 D W L L D L ?
7 2 0 5 6 9 22 -13 28.6 0.0 71.4 1.3 3.1 L L L L W W ?
7 1 2 4 5 9 16 -7 14.3 28.6 57.1 1.3 2.3 D L L W L L ?
7 1 1 5 4 9 36 -27 14.3 14.3 71.4 1.3 5.1 D L L L L W ?
7 1 1 5 4 7 40 -33 14.3 14.3 71.4 1.0 5.7 D W L L L L ?
7 0 0 7 0 2 73 -71 0.0 0.0 100.0 0.3 10.4 L L L L L L ?
  • Upgrade Team