| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ซีแอลบี ทีพีเอชซีเอ็ม (หญิง) |
| 2 |
|
ฮานอย(ญ) |
| 3 |
|
ทาน เคเอสวีเอ็น (หญิง) |
| 4 |
|
ทีเอ็นจี ไท่หยวน (ญ) |
| 5 |
|
พงษ์ภู หาหน๋ำ (ญ) |
| 6 |
|
โฮจิมินห์ซิตี้(ญ)บี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 18 | 4 | 14 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 1.8 | 0.4 | D W W W D D ? |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 6 | 9 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.5 | 0.6 | D W L D W D ? |
| 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | 5 | 7 | 50.0 | 40.0 | 10.0 | 1.2 | 0.5 | D W W D D W ? |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 13 | 9 | 4 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.3 | 0.9 | W L W L W W ? |
| 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 3 | 12 | -9 | 10.0 | 20.0 | 70.0 | 0.3 | 1.2 | D L L W L L ? |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 26 | -25 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | 0.1 | 2.6 | L L L L L L ? |









