| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ไดนาโมคีรอฟ |
| 2 |
|
อลาเนีย วลาดิคาฟคาซ |
| 3 |
|
ดินาโม บรีอันสค์ |
| 4 |
|
เอฟเค ทิวเมน |
| 5 |
|
อัมคาร์ เพิร์ม |
| 6 |
|
ดินาโม วลาดิวอสต็อก |
| 7 |
|
ดินาโม มอสโก บี |
| 8 |
|
ซีนิท-2 เซนต์ ปีเตอร์เบิร์ก |
| 9 |
|
ยูโรเซ คราสโนดาร์ |
| 10 |
|
สตาฟโรพอล-2009 |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 19 | 11 | 8 | 41.7 | 50.0 | 8.3 | 1.6 | 0.9 | W D D W W W ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | 13 | 2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 1.3 | 1.1 | W D L L L L ? |
| 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 11 | 13 | -2 | 50.0 | 16.7 | 33.3 | 0.9 | 1.1 | L L W W L W ? |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 21 | 14 | 7 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.8 | 1.2 | L D W L W W ? |
| 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 23 | 18 | 5 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.9 | 1.5 | W D W W L L ? |
| 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 10 | 4 | 36.4 | 45.5 | 18.2 | 1.3 | 0.9 | D W W D W W ? |
| 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 19 | 26 | -7 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.6 | 2.2 | W D L L L L ? |
| 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 21 | 24 | -3 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.8 | 2.0 | L D W L W L ? |
| 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 10 | 14 | -4 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.9 | 1.3 | L L D L W W ? |
| 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 11 | 21 | -10 | 16.7 | 16.7 | 66.7 | 0.9 | 1.8 | L D L L W L ? |













