| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ดินาโม วลาดิวอสต็อก |
| 2 |
|
เอฟเค คอสมอส ดอลโกปรุดนี |
| 3 |
|
คอมโปซิต |
| 4 |
|
ซัลยุต |
| 5 |
|
เอฟเค สปาร์ตัก แทมบอฟ |
| 6 |
|
เอฟเค คิมกิ บี |
| 7 |
|
ซากฮาลินยูซฮ์นอ ซากฮาลินค์ |
| 8 |
|
เซนิต เปนซา |
| 9 |
|
เอฟเค โอริออล |
| 10 |
|
เอฟเค อาร์ยาซาน |
| 11 |
|
อาร์เซน่อล ตูล่า 2 |
| 12 |
|
สโตรกิโน่ มอสโก |
| 13 |
|
สเคเอ คาบารอฟสค์ II |
| 14 |
|
เอฟเค โคลอมนา |
| 15 |
|
คแวนท์ ออบนินส์ค |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 20 | 3 | 5 | 63 | 42 | 17 | 25 | 71.4 | 10.7 | 17.9 | 1.5 | 0.6 | W D W W D L ? |
| 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 45 | 23 | 22 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.6 | 0.8 | D W L D W L ? |
| 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 59 | 40 | 19 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 2.1 | 1.4 | W L D W L D ? |
| 28 | 13 | 9 | 6 | 48 | 49 | 34 | 15 | 46.4 | 32.1 | 21.4 | 1.8 | 1.2 | W L W W D L ? |
| 28 | 12 | 8 | 8 | 44 | 37 | 28 | 9 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.3 | 1.0 | D W W L W W ? |
| 28 | 13 | 5 | 10 | 44 | 37 | 34 | 3 | 46.4 | 17.9 | 35.7 | 1.3 | 1.2 | D W W D L W ? |
| 28 | 12 | 6 | 10 | 42 | 29 | 24 | 5 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.0 | 0.9 | L L D W W W ? |
| 28 | 10 | 7 | 11 | 37 | 34 | 35 | -1 | 35.7 | 25.0 | 39.3 | 1.2 | 1.3 | W L L W L L ? |
| 28 | 10 | 5 | 13 | 35 | 34 | 32 | 2 | 35.7 | 17.9 | 46.4 | 1.2 | 1.1 | L L L W W W ? |
| 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | 33 | 31 | 2 | 32.1 | 28.6 | 39.3 | 1.2 | 1.1 | W L L L W D ? |
| 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 31 | 40 | -9 | 32.1 | 14.3 | 53.6 | 1.1 | 1.4 | L D W L L L ? |
| 28 | 9 | 4 | 15 | 31 | 24 | 38 | -14 | 32.1 | 14.3 | 53.6 | 0.9 | 1.4 | L L W L L W ? |
| 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | 38 | 50 | -12 | 25.0 | 21.4 | 53.6 | 1.4 | 1.8 | L L W W W L ? |
| 28 | 5 | 6 | 17 | 21 | 22 | 56 | -34 | 17.9 | 21.4 | 60.7 | 0.8 | 2.0 | W D L L L W ? |
| 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | 19 | 51 | -32 | 14.3 | 25.0 | 60.7 | 0.7 | 1.8 | L D W L L L ? |
- Upgrade Play-offs


















