| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 3 | 8 | 48 | 55 | 39 | 16 | 57.7 | 11.5 | 30.8 | 2.1 | 1.5 | L W L D D W ? |
| 26 | 12 | 7 | 7 | 43 | 46 | 36 | 10 | 46.2 | 26.9 | 26.9 | 1.8 | 1.4 | D W D D W W ? |
| 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 42 | 29 | 13 | 42.3 | 34.6 | 23.1 | 1.6 | 1.1 | W L D D L D ? |
| 26 | 11 | 7 | 8 | 40 | 44 | 33 | 11 | 42.3 | 26.9 | 30.8 | 1.7 | 1.3 | W W L D D W ? |
| 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 33 | 25 | 8 | 42.3 | 23.1 | 34.6 | 1.3 | 1.0 | L L D W D D ? |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 33 | 33 | 0 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.3 | 1.3 | D W W W W L ? |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 34 | 37 | 44 | -7 | 34.6 | 26.9 | 38.5 | 1.4 | 1.7 | L W W L L W ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 36 | 48 | -12 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.4 | 1.8 | W W W L W L ? |
| 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 35 | 42 | -7 | 30.8 | 30.8 | 38.5 | 1.3 | 1.6 | L D L D W L ? |
| 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 32 | 39 | -7 | 30.8 | 26.9 | 42.3 | 1.2 | 1.5 | L D D W D W ? |
| 26 | 6 | 8 | 12 | 26 | 27 | 36 | -9 | 23.1 | 30.8 | 46.2 | 1.0 | 1.4 | D L D D L L ? |
| 26 | 5 | 6 | 15 | 21 | 27 | 43 | -16 | 19.2 | 23.1 | 57.7 | 1.0 | 1.7 | D L L L L L ? |
- Play Offs: Quarter-finals
- Title Play-offs















