| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ลักทาซี |
| 2 |
|
บีเอสเค บันยา ลูกา |
| 3 |
|
ลีโอตาร์ |
| 4 |
|
เอฟเค โคซาร่า |
| 5 |
|
เอฟเค สลาวิย่า |
| 6 |
|
ดรินา ซวอร์นิค |
| 7 |
|
เอฟเคสวิเจซด้า |
| 8 |
|
ซุตเจสกา โฟคา |
| 9 |
|
โรมานิยา ซีด |
| 10 |
|
วิลเลซเนเวซินเก |
| 11 |
|
ฟาโมส วอยโควิชี |
| 12 |
|
เอฟเค โอมาร์สกา |
| 13 |
|
เอฟเค วลาซินิกา |
| 14 |
|
สโลโบดา โนวี กราด หมายเหตุ:Out of the League |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 45 | 16 | 29 | 58.3 | 25.0 | 16.7 | 1.9 | 0.7 | D L W D W D ? |
| 24 | 14 | 5 | 5 | 47 | 38 | 19 | 19 | 58.3 | 20.8 | 20.8 | 1.6 | 0.8 | W W L D W D ? |
| 24 | 12 | 10 | 2 | 46 | 37 | 15 | 22 | 50.0 | 41.7 | 8.3 | 1.5 | 0.6 | L W W W W W ? |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 24 | 25 | -1 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.0 | 1.0 | W W W L D W ? |
| 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 28 | 23 | 5 | 37.5 | 33.3 | 29.2 | 1.2 | 1.0 | L L W D L W ? |
| 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 36 | 20 | 16 | 41.7 | 16.7 | 41.7 | 1.5 | 0.8 | W W W L L W ? |
| 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 23 | 31 | -8 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.0 | 1.3 | D D D W L L ? |
| 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 31 | 34 | -3 | 33.3 | 20.8 | 45.8 | 1.3 | 1.4 | W L L D L L ? |
| 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 24 | 31 | -7 | 33.3 | 16.7 | 50.0 | 1.0 | 1.3 | W L L L W L ? |
| 24 | 8 | 3 | 13 | 27 | 27 | 41 | -14 | 33.3 | 12.5 | 54.2 | 1.1 | 1.7 | L L W D D W ? |
| 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 22 | 40 | -18 | 29.2 | 25.0 | 45.8 | 0.9 | 1.7 | W D L L W L ? |
| 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 25 | 48 | -23 | 29.2 | 16.7 | 54.2 | 1.0 | 2.0 | L L W W L W ? |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 14 | 31 | -17 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 0.6 | 1.3 | L W D L D L ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? |

















