อันดับ ทีม
1 บาร์เซโลน่า บาร์เซโลน่า
2 เรอัล มาดริด เรอัล มาดริด
3 บียาร์เรอัล บียาร์เรอัล
4 แอตเลติโก้ มาดริด แอตเลติโก้ มาดริด
5 เรอัล เบติส เรอัล เบติส
6 เซลต้า บีโก้ เซลต้า บีโก้
7 เกตาเฟ่ เกตาเฟ่
8 ราโย่ บาเยกาโน่ ราโย่ บาเยกาโน่
9 บาเลนเซีย บาเลนเซีย
10 เรอัล โซเซียดาด เรอัล โซเซียดาด
11 เอสปันญ่อล เอสปันญ่อล
12 แอธเลติก บิลเบา แอธเลติก บิลเบา
13 เอลเช่ เอลเช่
14 อลาเบส อลาเบส
15 เซบีย่า เซบีย่า
16 โอซาซูน่า โอซาซูน่า
17 มายอร์ก้า มายอร์ก้า
18 เลบานเต้ เลบานเต้
19 คิโรน่า คิโรน่า
20 เรอัล  โอเบียโด เรอัล โอเบียโด
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 31 1 6 94 95 36 59 81.6 2.6 15.8 2.5 0.9 W W W L W L ?
38 27 5 6 86 77 35 42 71.1 13.2 15.8 2.0 0.9 D W L W W W ?
38 22 6 10 72 72 46 26 57.9 15.8 26.3 1.9 1.2 W W D L L W ?
38 21 6 11 69 62 44 18 55.3 15.8 28.9 1.6 1.2 W W L W W L ?
38 15 15 8 60 59 48 11 39.5 39.5 21.1 1.6 1.3 D W D W L W ?
38 14 12 12 54 53 48 5 36.8 31.6 31.6 1.4 1.3 L W W L D W ?
38 15 6 17 51 32 38 -6 39.5 15.8 44.7 0.8 1.0 L L D W L W ?
38 12 14 12 50 41 44 -3 31.6 36.8 31.6 1.1 1.2 D W D D W W ?
38 13 10 15 49 46 55 -9 34.2 26.3 39.5 1.2 1.4 W L W D W W ?
38 11 13 14 46 59 61 -2 28.9 34.2 36.8 1.6 1.6 D L D D L D ?
38 12 10 16 46 43 55 -12 31.6 26.3 42.1 1.1 1.4 D L L W W D ?
38 13 6 19 45 43 58 -15 34.2 15.8 50.0 1.1 1.5 L W L L D L ?
38 10 13 15 43 49 57 -8 26.3 34.2 39.5 1.3 1.5 W L D L W D ?
38 11 10 17 43 44 56 -12 28.9 26.3 44.7 1.2 1.5 W L D W W L ?
38 12 7 19 43 46 60 -14 31.6 18.4 50.0 1.2 1.6 L W W W L L ?
38 11 9 18 42 44 50 -6 28.9 23.7 47.4 1.2 1.3 W L L L L L ?
38 11 9 18 42 47 57 -10 28.9 23.7 47.4 1.2 1.5 L W D L L W ?
38 11 9 18 42 47 61 -14 28.9 23.7 47.4 1.2 1.6 D L W W W L ?
38 9 14 15 41 39 55 -16 23.7 36.8 39.5 1.0 1.4 L L D D L D ?
38 6 11 21 29 26 60 -34 15.8 28.9 55.3 0.7 1.6 L L D L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL offs
  • Relegation