อันดับ ทีม
1 อินเตอร์ มิลาน อินเตอร์ มิลาน
2 นาโปลี นาโปลี
3 เอเอส โรม่า เอเอส โรม่า
4 โคโม โคโม
5 เอซี มิลาน เอซี มิลาน
6 ยูเวนตุส ยูเวนตุส
7 อตาลันต้า อตาลันต้า
8 โบโลญญ่า โบโลญญ่า
9 ลาซิโอ ลาซิโอ
10 อูดิเนเซ่ อูดิเนเซ่
11 ซัสเซาโล่ ซัสเซาโล่
12 ปาร์ม่า ปาร์ม่า
13 โตริโน่ โตริโน่
14 กาญารี่ กาญารี่
15 ฟิออเรนติน่า ฟิออเรนติน่า
16 เจนัว เจนัว
17 เลชเช่ เลชเช่
18 เครโมเนเซ่ เครโมเนเซ่
19 เวโรน่า เวโรน่า
20 ปิซ่า ปิซ่า
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
38 27 6 5 87 89 35 54 71.1 15.8 13.2 2.3 0.9 W D W W D D ?
38 23 7 8 76 58 36 22 60.5 18.4 21.1 1.5 0.9 L W D L W W ?
38 23 4 11 73 59 31 28 60.5 10.5 28.9 1.6 0.8 D W W W W W ?
38 20 11 7 71 65 29 36 52.6 28.9 18.4 1.7 0.8 L W D W W W ?
38 20 10 8 70 53 35 18 52.6 26.3 21.1 1.4 0.9 W D L L W L ?
38 19 12 7 69 61 34 27 50.0 31.6 18.4 1.6 0.9 W D D W L D ?
38 15 14 9 59 51 36 15 39.5 36.8 23.7 1.3 0.9 D L D W L D ?
38 16 8 14 56 49 46 3 42.1 21.1 36.8 1.3 1.2 L L D W W D ?
38 14 12 12 54 41 40 1 36.8 31.6 31.6 1.1 1.1 W D W L L W ?
38 14 8 16 50 45 48 -3 36.8 21.1 42.1 1.2 1.3 L D W W L L ?
38 14 7 17 49 46 50 -4 36.8 18.4 44.7 1.2 1.3 W D W L L L ?
38 11 12 15 45 28 46 -18 28.9 31.6 39.5 0.7 1.2 W W L L L W ?
38 12 9 17 45 44 63 -19 31.6 23.7 44.7 1.2 1.7 D D L W L D ?
38 11 10 17 43 40 53 -13 28.9 26.3 44.7 1.1 1.4 L W D L W W ?
38 9 15 14 42 41 50 -9 23.7 39.5 36.8 1.1 1.3 D D L D W D ?
38 10 11 17 41 41 51 -10 26.3 28.9 44.7 1.1 1.3 W L D D L L ?
38 10 8 20 38 28 50 -22 26.3 21.1 52.6 0.7 1.3 D D W L W W ?
38 8 10 20 34 32 57 -25 21.1 26.3 52.6 0.8 1.5 D L L W W L ?
38 3 12 23 21 25 61 -36 7.9 31.6 60.5 0.7 1.6 L D D L D L ?
38 2 12 24 18 26 71 -45 5.3 31.6 63.2 0.7 1.9 L L L L L L ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL qualifying
  • Relegation