| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 29 | 10 | 19 | 66.7 | 22.2 | 11.1 | 1.6 | 0.6 | W W D W W W ? |
| 18 | 10 | 4 | 4 | 34 | 32 | 20 | 12 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.8 | 1.1 | L W W D W D ? |
| 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 19 | 12 | 7 | 38.9 | 38.9 | 22.2 | 1.1 | 0.7 | L W D W L D ? |
| 18 | 7 | 6 | 5 | 27 | 20 | 21 | -1 | 38.9 | 33.3 | 27.8 | 1.1 | 1.2 | W L L W L D ? |
| 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 22 | 22 | 0 | 38.9 | 27.8 | 33.3 | 1.2 | 1.2 | L W W D W W ? |
| 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25 | 28 | -3 | 33.3 | 27.8 | 38.9 | 1.4 | 1.6 | L L W L W L ? |
| 18 | 4 | 9 | 5 | 21 | 22 | 21 | 1 | 22.2 | 50.0 | 27.8 | 1.2 | 1.2 | D L L D D W ? |
| 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 15 | 19 | -4 | 16.7 | 38.9 | 44.4 | 0.8 | 1.1 | D W L L D D ? |
| 18 | 2 | 7 | 9 | 13 | 17 | 32 | -15 | 11.1 | 38.9 | 50.0 | 0.9 | 1.8 | D D L L L L ? |
| 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 15 | 31 | -16 | 16.7 | 22.2 | 61.1 | 0.8 | 1.7 | W D L D L L ? |
- Title Play-offs













