| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 17 | 11 | 6 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 1.5 | 1.0 | W W W W L D ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 15 | 6 | 9 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 1.4 | 0.5 | W W L D W W ? |
| 11 | 6 | 4 | 1 | 22 | 16 | 8 | 8 | 54.5 | 36.4 | 9.1 | 1.5 | 0.7 | W W W W D L ? |
| 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 16 | 14 | 2 | 45.5 | 36.4 | 18.2 | 1.5 | 1.3 | W L W D W D ? |
| 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 14 | 11 | 3 | 45.5 | 27.3 | 27.3 | 1.3 | 1.0 | L D W D W D ? |
| 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 | 8 | 4 | 36.4 | 36.4 | 27.3 | 1.1 | 0.7 | W D W L W L ? |
| 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 20 | 18 | 2 | 36.4 | 27.3 | 36.4 | 1.8 | 1.6 | W L L L L D ? |
| 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 14 | 18 | -4 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.3 | 1.6 | L L W W D W ? |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 13 | 19 | -6 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.2 | 1.7 | L L L D W W ? |
| 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 11 | 14 | -3 | 18.2 | 36.4 | 45.5 | 1.0 | 1.3 | L W L D L W ? |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 | 18 | -8 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.9 | 1.6 | L W L D L L ? |
| 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 21 | -13 | 9.1 | 18.2 | 72.7 | 0.7 | 1.9 | L L L L L L ? |
- UEFA CL play-offs
- UEFA ECL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation















