| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17 | 3 | 2 | 54 | 56 | 15 | 41 | 77.3 | 13.6 | 9.1 | 2.5 | 0.7 | W D W W W W ? |
| 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 55 | 18 | 37 | 68.2 | 22.7 | 9.1 | 2.5 | 0.8 | W D D W W W ? |
| 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 45 | 17 | 28 | 63.6 | 22.7 | 13.6 | 2.0 | 0.8 | L D D W W W ? |
| 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 55 | 19 | 36 | 63.6 | 18.2 | 18.2 | 2.5 | 0.9 | W L L W W L ? |
| 22 | 11 | 4 | 7 | 37 | 41 | 37 | 4 | 50.0 | 18.2 | 31.8 | 1.9 | 1.7 | D W W L W W ? |
| 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 35 | 32 | 3 | 50.0 | 4.5 | 45.5 | 1.6 | 1.5 | L L W L W L ? |
| 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 38 | 51 | -13 | 36.4 | 9.1 | 54.5 | 1.7 | 2.3 | W L L W L L ? |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 36 | 46 | -10 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 1.6 | 2.1 | D D D L L W ? |
| 22 | 6 | 4 | 12 | 22 | 24 | 45 | -21 | 27.3 | 18.2 | 54.5 | 1.1 | 2.0 | W W D W L W ? |
| 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 24 | 42 | -18 | 22.7 | 22.7 | 54.5 | 1.1 | 1.9 | L W W L L L ? |
| 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 18 | 51 | -33 | 9.1 | 9.1 | 81.8 | 0.8 | 2.3 | L W L L L L ? |
| 22 | 2 | 1 | 19 | 7 | 17 | 71 | -54 | 9.1 | 4.5 | 86.4 | 0.8 | 3.2 | L L L L L L ? |
- UEFA CL women
- UEFA Europa Cup Women Qualifying
- Relegation















