| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
บาเยิร์น มิวนิค |
| 2 |
|
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ |
| 3 |
|
แอร์เบ ไลป์ซิก |
| 4 |
|
สตุ๊ตการ์ต |
| 5 |
|
ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ |
| 6 |
|
ไบเออร์ เลเวอร์คูเซิน |
| 7 |
|
ไฟร์บวร์ก |
| 8 |
|
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต |
| 9 |
|
เอาก์สบวร์ก |
| 10 |
|
เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
| 11 |
|
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน |
| 12 |
|
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค |
| 13 |
|
ฮัมบูร์ก |
| 14 |
|
โคโลญจน์ |
| 15 |
|
แวร์เดอร์ เบรเมน |
| 16 |
|
โวล์ฟสบวร์ก |
| 17 |
|
ไฮน์เดนเฮลม์ |
| 18 |
|
ซังค์ เพาลี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 28 | 5 | 1 | 89 | 122 | 36 | 86 | 82.4 | 14.7 | 2.9 | 3.6 | 1.1 | W W W D W W ? |
| 34 | 22 | 7 | 5 | 73 | 70 | 34 | 36 | 64.7 | 20.6 | 14.7 | 2.1 | 1.0 | L L W L W W ? |
| 34 | 20 | 5 | 9 | 65 | 66 | 47 | 19 | 58.8 | 14.7 | 26.5 | 1.9 | 1.4 | W W W L W L ? |
| 34 | 18 | 8 | 8 | 62 | 71 | 49 | 22 | 52.9 | 23.5 | 23.5 | 2.1 | 1.4 | W L D D W D ? |
| 34 | 18 | 7 | 9 | 61 | 65 | 52 | 13 | 52.9 | 20.6 | 26.5 | 1.9 | 1.5 | D W W D W L ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 68 | 47 | 21 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 2.0 | 1.4 | W L W W L D ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 51 | 57 | -6 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.5 | 1.7 | W W L D L W ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 61 | 65 | -4 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.8 | 1.9 | W L D L L D ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 45 | 61 | -16 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.3 | 1.8 | D W D W W L ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 44 | 53 | -9 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 1.3 | 1.6 | L D L W L W ? |
| 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 44 | 58 | -14 | 29.4 | 26.5 | 44.1 | 1.3 | 1.7 | L L L D W W ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | 53 | -11 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.2 | 1.6 | L D D W L W ? |
| 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 40 | 54 | -14 | 26.5 | 32.4 | 41.2 | 1.2 | 1.6 | L L L W W D ? |
| 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 49 | 63 | -14 | 20.6 | 32.4 | 47.1 | 1.4 | 1.9 | W D L D L L ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 37 | 60 | -23 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.1 | 1.8 | L W D L L L ? |
| 34 | 7 | 8 | 19 | 29 | 45 | 69 | -24 | 20.6 | 23.5 | 55.9 | 1.3 | 2.0 | L W D D L W ? |
| 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 41 | 72 | -31 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 1.2 | 2.1 | W L W D W L ? |
| 34 | 6 | 8 | 20 | 26 | 29 | 60 | -31 | 17.6 | 23.5 | 58.8 | 0.9 | 1.8 | L D L L L L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA EL qualifying
- UEFA ECL qualifying
- Promotion Play-Offs
- Relegation





















