| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 13 | 6 | 2 | 45 | 41 | 16 | 25 | 61.9 | 28.6 | 9.5 | 2.0 | 0.8 | W W D W W W ? |
| 21 | 13 | 3 | 5 | 42 | 52 | 28 | 24 | 61.9 | 14.3 | 23.8 | 2.5 | 1.3 | W L W L W W ? |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 51 | 23 | 28 | 57.1 | 23.8 | 19.0 | 2.4 | 1.1 | W W L L D W ? |
| 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 35 | 27 | 8 | 47.6 | 14.3 | 38.1 | 1.7 | 1.3 | W W L L W L ? |
| 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 40 | 30 | 10 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 1.9 | 1.4 | L L W W L L ? |
| 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 46 | 39 | 7 | 38.1 | 28.6 | 33.3 | 2.2 | 1.9 | W W D D L D ? |
| 21 | 7 | 8 | 6 | 29 | 32 | 30 | 2 | 33.3 | 38.1 | 28.6 | 1.5 | 1.4 | L D W L D W ? |
| 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 34 | 33 | 1 | 40.0 | 10.0 | 50.0 | 1.7 | 1.7 | W L W D W D ? |
| 21 | 7 | 5 | 9 | 26 | 32 | 35 | -3 | 33.3 | 23.8 | 42.9 | 1.5 | 1.7 | D D W D L W ? |
| 21 | 6 | 7 | 8 | 25 | 39 | 42 | -3 | 28.6 | 33.3 | 38.1 | 1.9 | 2.0 | D L D W W L ? |
| 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 20 | 36 | -16 | 20.0 | 20.0 | 60.0 | 1.0 | 1.8 | D L L L W L ? |
| 21 | 0 | 2 | 19 | 2 | 14 | 97 | -83 | 0.0 | 9.5 | 90.5 | 0.7 | 4.6 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Promotion Play-Offs
- Relegation















