| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ไครัตน์ อัลมาตี II |
| 2 |
|
เอฟซี ชัคเตอร์ คารากันด้า |
| 3 |
|
เอฟเค อรีส |
| 4 |
|
อคาเดมี่ ออนทูสติก |
| 5 |
|
เอฟเค ทารัซ |
| 6 |
|
อัสตานาบี |
| 7 |
|
จิ๊ก |
| 8 |
|
คัน เตนกริช |
| 9 |
|
อีกิบาสตัซ |
| 10 |
|
เอฟเค คาสปีย์ อัคเทา บี |
| 11 |
|
เอฟเค อัคโตเบะ II |
| 12 |
|
โทบอล คอสตาไน บี |
| 13 |
|
เอฟเค อารีส |
| 14 |
|
เอฟเค เยลิเมย์ เซมีย์ บี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 31 | 4 | 27 | 80.0 | 20.0 | 0.0 | 3.1 | 0.4 | W W W W W W ? |
| 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 28 | 4 | 24 | 77.8 | 11.1 | 11.1 | 3.1 | 0.4 | W W W L W W ? |
| 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 20 | 8 | 12 | 70.0 | 0.0 | 30.0 | 2.0 | 0.8 | W L L W W W ? |
| 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 16 | 13 | 3 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.6 | 1.3 | L L D W W D ? |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 17 | 10 | 7 | 55.6 | 11.1 | 33.3 | 1.9 | 1.1 | L W W W D L ? |
| 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 16 | 18 | -2 | 50.0 | 10.0 | 40.0 | 1.6 | 1.8 | L W W W W L ? |
| 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 8 | 11 | -3 | 55.6 | 0.0 | 44.4 | 0.9 | 1.2 | L L L W W W ? |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 13 | 11 | 2 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | L W W W L L ? |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 11 | 18 | -7 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 1.1 | 1.8 | D W D L D D ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 12 | 15 | -3 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.2 | 1.5 | L W L L L W ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 31 | -18 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.3 | 3.1 | D L W L L L ? |
| 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | 30 | -15 | 10.0 | 30.0 | 60.0 | 1.5 | 3.0 | W L L D L D ? |
| 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 9 | 22 | -13 | 10.0 | 10.0 | 80.0 | 0.9 | 2.2 | L L L L D L ? |
| 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 20 | -14 | 0.0 | 30.0 | 70.0 | 0.6 | 2.0 | L L L L L D ? |














