อันดับ ทีม
1 ปารีส แซงต์ แชร์กแมง ปารีส แซงต์ แชร์กแมง
2 ล็องส์ ล็องส์
3 ลีลล์ ลีลล์
4 โอลิมปิก ลียง โอลิมปิก ลียง
5 โอลิมปิก มาร์กเซย โอลิมปิก มาร์กเซย
6 แรนส์ แรนส์
7 โมนาโก โมนาโก
8 สตารส์บูร์ก สตารส์บูร์ก
9 ลอริยองต์ ลอริยองต์
10 ตูลูส ตูลูส
11 ปารีส เอฟซี ปารีส เอฟซี
12 แบรสต์ แบรสต์
13 อองเช่ร์ อองเช่ร์
14 เลอ อาฟร์ เลอ อาฟร์
15 เอเจ โอแซร์ เอเจ โอแซร์
16 นีซ นีซ
17 น็องต์ น็องต์
18 เม็ตซ์ เม็ตซ์
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
34 24 4 6 76 74 29 45 70.6 11.8 17.6 2.2 0.9 W W D W W L ?
34 22 4 8 70 66 35 31 64.7 11.8 23.5 1.9 1.0 W D D W L W ?
34 18 7 9 61 52 37 15 52.9 20.6 26.5 1.5 1.1 W D W D W L ?
34 18 6 10 60 53 40 13 52.9 17.6 29.4 1.6 1.2 W W W W L L ?
34 18 5 11 59 63 45 18 52.9 14.7 32.4 1.9 1.3 W L D L W W ?
34 17 8 9 59 59 50 9 50.0 23.5 26.5 1.7 1.5 W W W L W L ?
34 16 6 12 54 60 54 6 47.1 17.6 35.3 1.8 1.6 L D D W L L ?
34 15 8 11 53 58 47 11 44.1 23.5 32.4 1.7 1.4 L W L D W W ?
34 11 12 11 45 48 51 -3 32.4 35.3 32.4 1.4 1.5 L W L D W L ?
33 12 8 13 44 47 46 1 36.4 24.2 39.4 1.4 1.4 L L L D W W ?
34 11 11 12 44 47 50 -3 32.4 32.4 35.3 1.4 1.5 W W L W L W ?
34 10 9 15 39 43 55 -12 29.4 26.5 44.1 1.3 1.6 D D L L L D ?
34 9 9 16 36 29 48 -19 26.5 26.5 47.1 0.9 1.4 L D L L D D ?
34 7 14 13 35 32 44 -12 20.6 41.2 38.2 0.9 1.3 D D D D L W ?
34 8 10 16 34 34 44 -10 23.5 29.4 47.1 1.0 1.3 D D L W W W ?
34 7 11 16 32 37 60 -23 20.6 32.4 47.1 1.1 1.8 D D D D L D ?
33 5 8 20 23 29 52 -23 15.2 24.2 60.6 0.9 1.6 D D L L W L ?
34 3 8 23 17 32 76 -44 8.8 23.5 67.6 0.9 2.2 L L D L L D ?
  • UEFA CL qualifying
  • UEFA CL play-offs
  • UEFA EL qualifying
  • UEFA ECL play-offs
  • Championship Playoff
  • Relegation