กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เม็กซิโก (ญ) เม็กซิโก (ญ) 4 4 0 0 36 12
2 เปอร์โตริโก (ญ) เปอร์โตริโก (ญ) 4 3 0 1 20 9
3 เซนต์ วินเซนต์เกรนาดีนส์ ( ญ ) เซนต์ วินเซนต์เกรนาดีนส์ ( ญ ) 4 2 0 2 -22 6
4 หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา  (ญ) หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา (ญ) 4 1 0 3 -17 3
5 เซนต์ลูเซีย(ญ) เซนต์ลูเซีย(ญ) 4 0 0 4 -17 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จาเมกา (ญ) จาเมกา (ญ) 4 4 0 0 25 12
2 นิการากัว (ญ) นิการากัว (ญ) 4 3 0 1 19 9
3 กายอานา (ญ) กายอานา (ญ) 4 2 0 2 3 6
4 แอนติกาและบาร์บูดา  (ญ) แอนติกาและบาร์บูดา (ญ) 4 0 1 3 -12 1
5 โดมินีกา  (ญ) โดมินีกา (ญ) 4 0 1 3 -35 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 คอสตาริกา (ญ) คอสตาริกา (ญ) 4 4 0 0 33 12
2 กัวเตมาลา (ญ) กัวเตมาลา (ญ) 4 3 0 1 19 9
3 เบอร์มิวดา  (ญ) เบอร์มิวดา (ญ) 4 2 0 2 -5 6
4 เกรเนดา (ญ) เกรเนดา (ญ) 4 1 0 3 -7 3
5 หมู่เกาะเคย์แมน  (ญ) หมู่เกาะเคย์แมน (ญ) 4 0 0 4 -40 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เฮติ (ญ) เฮติ (ญ) 4 3 1 0 16 10
2 สาธารณรัฐโดมินิกัน  (ญ) สาธารณรัฐโดมินิกัน (ญ) 4 2 2 0 13 8
3 เบลีซ ( ญ ) เบลีซ ( ญ ) 4 2 0 2 -10 6
4 ซูรินาเม  (ญ) ซูรินาเม (ญ) 4 1 1 2 -2 4
5 แองกวิลลา  (ญ) แองกวิลลา (ญ) 4 0 0 4 -17 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ปานามา (ญ) ปานามา (ญ) 4 4 0 0 13 12
2 คิวบา (ญ) คิวบา (ญ) 4 2 1 1 1 7
3 อารูบา  (ญ) อารูบา (ญ) 4 2 0 2 3 6
4 คูราเซา (ญ) คูราเซา (ญ) 4 1 0 3 -12 3
5 เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ) 4 0 1 3 -5 1
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เอลซัลวาดอร์ (ญ) เอลซัลวาดอร์ (ญ) 3 3 0 0 18 9
2 ตรินิแดดและโตเบโก (ญ) ตรินิแดดและโตเบโก (ญ) 3 1 1 1 3 4
3 ฮอนดูรัส  (ญ) ฮอนดูรัส (ญ) 3 1 1 1 1 4
4 บาร์เบโดส  (ญ) บาร์เบโดส (ญ) 3 0 0 3 -22 0
ทีมที่มาร์คด้วยสีแดงได้รับการรับรองให้ผ่านเข้ารอบเรียบร้อยแล้ว