| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 27 | 0 | 1 | 81 | 124 | 8 | 116 | 96.4 | 0.0 | 3.6 | 4.4 | 0.3 | W W W W W W ? |
| 28 | 21 | 3 | 4 | 66 | 59 | 18 | 41 | 75.0 | 10.7 | 14.3 | 2.1 | 0.6 | W L W D W W ? |
| 28 | 19 | 6 | 3 | 63 | 58 | 25 | 33 | 67.9 | 21.4 | 10.7 | 2.1 | 0.9 | W D W W W W ? |
| 28 | 14 | 8 | 6 | 50 | 61 | 35 | 26 | 50.0 | 28.6 | 21.4 | 2.2 | 1.3 | W W W W W L ? |
| 28 | 13 | 11 | 4 | 50 | 45 | 20 | 25 | 46.4 | 39.3 | 14.3 | 1.6 | 0.7 | W W D W D L ? |
| 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 33 | 36 | -3 | 46.4 | 21.4 | 32.1 | 1.2 | 1.3 | W W W W D L ? |
| 28 | 12 | 3 | 13 | 39 | 33 | 46 | -13 | 42.9 | 10.7 | 46.4 | 1.2 | 1.6 | L L L L L L ? |
| 28 | 10 | 8 | 10 | 38 | 29 | 43 | -14 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.0 | 1.5 | L L W L W L ? |
| 28 | 9 | 9 | 10 | 36 | 27 | 42 | -15 | 32.1 | 32.1 | 35.7 | 1.0 | 1.5 | W W L L L D ? |
| 28 | 10 | 4 | 14 | 34 | 37 | 52 | -15 | 35.7 | 14.3 | 50.0 | 1.3 | 1.9 | D L L L L W ? |
| 28 | 8 | 6 | 14 | 30 | 32 | 50 | -18 | 28.6 | 21.4 | 50.0 | 1.1 | 1.8 | L W L D L W ? |
| 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | 26 | 42 | -16 | 25.0 | 28.6 | 46.4 | 0.9 | 1.5 | D W L L L D ? |
| 28 | 7 | 3 | 18 | 24 | 16 | 46 | -30 | 25.0 | 10.7 | 64.3 | 0.6 | 1.6 | L L D W L W ? |
| 28 | 4 | 9 | 15 | 21 | 28 | 50 | -22 | 14.3 | 32.1 | 53.6 | 1.0 | 1.8 | L D W D W W ? |
| 28 | 3 | 4 | 21 | 13 | 20 | 72 | -52 | 10.7 | 14.3 | 75.0 | 0.7 | 2.6 | L L L D W L ? |
| 28 | 2 | 2 | 24 | 8 | 16 | 59 | -43 | 7.1 | 7.1 | 85.7 | 0.6 | 2.1 | L L L L L L ? |
- UEFA CL women
- UEFA CL Women qualifying
- Relegation



















