| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 5 | 2 | 2 | 39 | 14 | 7 | 7 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.6 | 0.8 | W L D D W W ? |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 13 | 9 | 4 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.4 | 1.0 | W W W L D L ? |
| 9 | 4 | 2 | 3 | 35 | 17 | 15 | 2 | 44.4 | 22.2 | 33.3 | 1.9 | 1.7 | L W D D W W ? |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 11 | 8 | 3 | 55.6 | 22.2 | 22.2 | 1.2 | 0.9 | W W D W L W ? |
| 9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 13 | 17 | -4 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.4 | 1.9 | L W D D D L ? |
| 9 | 3 | 4 | 2 | 25 | 13 | 10 | 3 | 33.3 | 44.4 | 22.2 | 1.4 | 1.1 | W D D D D W ? |
| 9 | 1 | 3 | 5 | 25 | 8 | 11 | -3 | 11.1 | 33.3 | 55.6 | 0.9 | 1.2 | L L D D L L ? |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 25 | 9 | 15 | -6 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.0 | 1.7 | W D L D D L ? |
| 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | 11 | 13 | -2 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.2 | 1.4 | L L D D D L ? |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 10 | 14 | -4 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.1 | 1.6 | L L D D D W ? |
- UEFA ECL offs
- Promotion Play-Offs
- Relegation













