| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
อูเนีย สเกียร์นีวิเช |
| 2 |
|
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ |
| 3 |
|
วอร์ต้า พอซแนน |
| 4 |
|
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา |
| 5 |
|
สลาสค์วรอคลาวน์ 2 |
| 6 |
|
แซนเดคจา นาววี่ แซคซ์ |
| 7 |
|
โปดาเล โนวี ทาร์ก |
| 8 |
|
ชอร์จนิคซานก้า ชอร์จนิช |
| 9 |
|
สเตล สตาโลว่า โวล่า |
| 10 |
|
ฮัทนิก คราคูฟ |
| 11 |
|
บิเอลสโก-เบียลา |
| 12 |
|
สวิต ชเตชชิน |
| 13 |
|
เรโซเวีย อาร์เซสซอฟ |
| 14 |
|
โซโคล เคล็คซิว |
| 15 |
|
เคพี คาลิเซีย คาลิสซ์ |
| 16 |
|
ซาเกิลบี ซอสโนเวียค |
| 17 |
|
แอลเคเอส ลอดซ์ II |
| 18 |
|
จีเคเอส ยัสต์แชมบีแย หมายเหตุ:Out of the League |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 5 | 8 | 68 | 69 | 45 | 24 | 61.8 | 14.7 | 23.5 | 2.0 | 1.3 | W W W W L L ? |
| 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 69 | 42 | 27 | 52.9 | 29.4 | 17.6 | 2.0 | 1.2 | L D W W D W ? |
| 34 | 17 | 13 | 4 | 64 | 57 | 37 | 20 | 50.0 | 38.2 | 11.8 | 1.7 | 1.1 | W W D W D D ? |
| 34 | 17 | 7 | 10 | 58 | 64 | 43 | 21 | 50.0 | 20.6 | 29.4 | 1.9 | 1.3 | W W W W D W ? |
| 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 65 | 49 | 16 | 47.1 | 20.6 | 32.4 | 1.9 | 1.4 | L W W L W W ? |
| 34 | 14 | 13 | 7 | 55 | 54 | 40 | 14 | 41.2 | 38.2 | 20.6 | 1.6 | 1.2 | W D D L W W ? |
| 34 | 13 | 14 | 7 | 53 | 46 | 35 | 11 | 38.2 | 41.2 | 20.6 | 1.4 | 1.0 | W D W L D L ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 58 | 47 | 11 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.7 | 1.4 | D D L W W W ? |
| 34 | 10 | 16 | 8 | 46 | 56 | 43 | 13 | 29.4 | 47.1 | 23.5 | 1.6 | 1.3 | D D W D W W ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 47 | 40 | 7 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.4 | 1.2 | D L W W D L ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 45 | 48 | -3 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.3 | 1.4 | D W L W W L ? |
| 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 51 | 59 | -8 | 35.3 | 23.5 | 41.2 | 1.5 | 1.7 | L L D W L L ? |
| 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 48 | 47 | 1 | 29.4 | 35.3 | 35.3 | 1.4 | 1.4 | W L L D D D ? |
| 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 47 | 62 | -15 | 29.4 | 20.6 | 50.0 | 1.4 | 1.8 | L L L L L W ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 37 | 55 | -18 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.1 | 1.6 | W W L L L W ? |
| 34 | 9 | 7 | 18 | 34 | 37 | 61 | -24 | 26.5 | 20.6 | 52.9 | 1.1 | 1.8 | L D L L W L ? |
| 34 | 5 | 10 | 19 | 25 | 33 | 64 | -31 | 14.7 | 29.4 | 55.9 | 1.0 | 1.9 | L L D L L L ? |
| 34 | 0 | 7 | 27 | 7 | 18 | 84 | -66 | 0.0 | 20.6 | 79.4 | 0.5 | 2.5 | L L L L L L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation





















