| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 15 | 7 | 4 | 52 | 60 | 24 | 36 | 57.7 | 26.9 | 15.4 | 2.3 | 0.9 | W W W W L D ? |
| 26 | 15 | 6 | 5 | 51 | 48 | 32 | 16 | 57.7 | 23.1 | 19.2 | 1.8 | 1.2 | W W D D L W ? |
| 26 | 14 | 3 | 9 | 45 | 44 | 38 | 6 | 53.8 | 11.5 | 34.6 | 1.7 | 1.5 | W L L L D W ? |
| 26 | 11 | 10 | 5 | 43 | 41 | 29 | 12 | 42.3 | 38.5 | 19.2 | 1.6 | 1.1 | W W D W D D ? |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 42 | 28 | 14 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 1.6 | 1.1 | L W L W W W ? |
| 26 | 12 | 4 | 10 | 40 | 47 | 44 | 3 | 46.2 | 15.4 | 38.5 | 1.8 | 1.7 | W W L W W D ? |
| 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 47 | 39 | 8 | 38.5 | 30.8 | 30.8 | 1.8 | 1.5 | L D D W L W ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 39 | 44 | -5 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.5 | 1.7 | L L W L W D ? |
| 26 | 9 | 6 | 11 | 33 | 33 | 41 | -8 | 34.6 | 23.1 | 42.3 | 1.3 | 1.6 | L W L L L L ? |
| 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 38 | 39 | -1 | 34.6 | 15.4 | 50.0 | 1.5 | 1.5 | W L D D W W ? |
| 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 33 | 52 | -19 | 34.6 | 15.4 | 50.0 | 1.3 | 2.0 | W L W L W L ? |
| 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 29 | 41 | -12 | 23.1 | 23.1 | 53.8 | 1.1 | 1.6 | W D W L L L ? |
| 26 | 5 | 9 | 12 | 24 | 27 | 46 | -19 | 19.2 | 34.6 | 46.2 | 1.0 | 1.8 | L L D D W L ? |
| 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 24 | 55 | -31 | 15.4 | 26.9 | 57.7 | 0.9 | 2.1 | L L D D L L ? |

















