| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 60 | 14 | 46 | 82.4 | 11.8 | 5.9 | 3.5 | 0.8 | D W L W W W ? |
| 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 48 | 15 | 33 | 76.5 | 5.9 | 17.6 | 2.8 | 0.9 | D W L W W W ? |
| 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 50 | 19 | 31 | 76.5 | 5.9 | 17.6 | 2.9 | 1.1 | L W W L W W ? |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 31 | 40 | 30 | 10 | 58.8 | 5.9 | 35.3 | 2.4 | 1.8 | W W L W D L ? |
| 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 29 | 26 | 3 | 47.1 | 17.6 | 35.3 | 1.7 | 1.5 | D D D L W W ? |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 29 | 28 | 1 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.7 | 1.6 | W L W L D L ? |
| 17 | 6 | 0 | 11 | 18 | 22 | 48 | -26 | 35.3 | 0.0 | 64.7 | 1.3 | 2.8 | W L W L W W ? |
| 17 | 4 | 2 | 11 | 14 | 21 | 32 | -11 | 23.5 | 11.8 | 64.7 | 1.2 | 1.9 | L L D L W L ? |
| 17 | 1 | 2 | 14 | 5 | 16 | 59 | -43 | 5.9 | 11.8 | 82.4 | 0.9 | 3.5 | D L L L L L ? |
| 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 12 | 56 | -44 | 5.9 | 5.9 | 88.2 | 0.7 | 3.3 | L L W L L L ? |
- Title Play-offs













