| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | 1 | 0 | 31 | 45 | 9 | 36 | 90.9 | 9.1 | 0.0 | 4.1 | 0.8 | W W W D W W ? |
| 11 | 9 | 0 | 2 | 27 | 37 | 10 | 27 | 81.8 | 0.0 | 18.2 | 3.4 | 0.9 | W W W W W W ? |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 32 | 10 | 22 | 90.0 | 0.0 | 10.0 | 3.2 | 1.0 | W W L W W W ? |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 21 | 31 | 21 | 10 | 63.6 | 0.0 | 36.4 | 2.8 | 1.9 | W L L L W W ? |
| 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | 18 | 17 | 1 | 54.5 | 0.0 | 45.5 | 1.6 | 1.5 | L W W L W L ? |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18 | 17 | 1 | 45.5 | 18.2 | 36.4 | 1.6 | 1.5 | W L W D L D ? |
| 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 15 | 19 | -4 | 27.3 | 9.1 | 63.6 | 1.4 | 1.7 | L W L W L D ? |
| 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 13 | 43 | -30 | 18.2 | 0.0 | 81.8 | 1.2 | 3.9 | L W L W L L ? |
| 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 | 39 | -30 | 0.0 | 10.0 | 90.0 | 0.9 | 3.9 | L L L L L L ? |
| 11 | 0 | 1 | 10 | 1 | 8 | 41 | -33 | 0.0 | 9.1 | 90.9 | 0.7 | 3.7 | L L L L L L ? |
- Title Play-offs













