| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 51 | 22 | 29 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.6 | 1.1 | W L W W W W ? |
| 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 44 | 31 | 13 | 57.9 | 15.8 | 26.3 | 2.3 | 1.6 | D D L W W W ? |
| 19 | 10 | 5 | 4 | 35 | 38 | 29 | 9 | 52.6 | 26.3 | 21.1 | 2.0 | 1.5 | L W W W W W ? |
| 19 | 10 | 3 | 6 | 33 | 34 | 29 | 5 | 52.6 | 15.8 | 31.6 | 1.8 | 1.5 | W W W W W L ? |
| 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 43 | 40 | 3 | 45.0 | 25.0 | 30.0 | 2.2 | 2.0 | D W W L L L ? |
| 20 | 8 | 5 | 7 | 29 | 37 | 32 | 5 | 40.0 | 25.0 | 35.0 | 1.9 | 1.6 | D D W W W L ? |
| 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 35 | 31 | 4 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 1.8 | 1.6 | D L D L L L ? |
| 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 20 | 38 | -18 | 30.0 | 20.0 | 50.0 | 1.0 | 1.9 | W D L W W L ? |
| 20 | 5 | 6 | 9 | 21 | 38 | 36 | 2 | 25.0 | 30.0 | 45.0 | 1.9 | 1.8 | L D W L W L ? |
| 19 | 5 | 5 | 9 | 20 | 27 | 37 | -10 | 26.3 | 26.3 | 47.4 | 1.4 | 1.9 | L D W L L W ? |
| 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 31 | 47 | -16 | 26.3 | 10.5 | 63.2 | 1.6 | 2.5 | W L L L L W ? |
| 19 | 4 | 2 | 13 | 14 | 24 | 50 | -26 | 21.1 | 10.5 | 68.4 | 1.3 | 2.6 | D L L L L L ? |
- Title Play-offs
- Relegation















