| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
กอร์ มาเฮีย |
| 2 |
|
เอเอฟซี ลีโอพาร์ด |
| 3 |
|
เคนยา โพลิส เอฟซี |
| 4 |
|
ไนโรบี ยูไนเต็ด |
| 5 |
|
ชาบาน่า เอฟซี |
| 6 |
|
กากาเมก้า โฮมบอยซ์ |
| 7 |
|
เคซีบี |
| 8 |
|
มูรังกา ซีล |
| 9 |
|
ทัสเคอร์ |
| 10 |
|
เอพีเอส โบเม็ต |
| 11 |
|
มาร่า ชูการ์ เอฟซี |
| 12 |
|
บานดาริ |
| 13 |
|
ยูลินซี่ สตาร์นากูรู |
| 14 |
|
แมทารี่ ยูไนเต็ด |
| 15 |
|
พอสต้า เรนเจอร์ |
| 16 |
|
คาริโอแบงกิ ชาคส์ |
| 17 |
|
บิดโก้ ยูไนเต็ด |
| 18 |
|
โซฟาพาก้าเอฟซี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 9 | 5 | 69 | 50 | 22 | 28 | 58.8 | 26.5 | 14.7 | 1.5 | 0.6 | W W D W D L ? |
| 34 | 19 | 7 | 8 | 64 | 44 | 28 | 16 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 1.3 | 0.8 | L W W W L L ? |
| 34 | 13 | 16 | 5 | 55 | 31 | 21 | 10 | 38.2 | 47.1 | 14.7 | 0.9 | 0.6 | D W D D D D ? |
| 34 | 14 | 11 | 9 | 53 | 44 | 34 | 10 | 41.2 | 32.4 | 26.5 | 1.3 | 1.0 | W W L D D W ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 35 | 34 | 1 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.0 | 1.0 | D D L W D L ? |
| 34 | 12 | 13 | 9 | 49 | 47 | 37 | 10 | 35.3 | 38.2 | 26.5 | 1.4 | 1.1 | D L L L D D ? |
| 34 | 13 | 9 | 12 | 48 | 36 | 37 | -1 | 38.2 | 26.5 | 35.3 | 1.1 | 1.1 | D L D L W W ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 42 | 42 | 0 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | L L W L W W ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 27 | 32 | -5 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 0.8 | 0.9 | L L W L L D ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 37 | 35 | 2 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.1 | 1.0 | W W W W W D ? |
| 34 | 10 | 14 | 10 | 44 | 30 | 30 | 0 | 29.4 | 41.2 | 29.4 | 0.9 | 0.9 | W L W L D L ? |
| 34 | 9 | 17 | 8 | 44 | 26 | 26 | 0 | 26.5 | 50.0 | 23.5 | 0.8 | 0.8 | L D D L W L ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 35 | 37 | -2 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.0 | 1.1 | W D L W W W ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 31 | 35 | -4 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 0.9 | 1.0 | L D L W L W ? |
| 34 | 9 | 13 | 12 | 40 | 31 | 40 | -9 | 26.5 | 38.2 | 35.3 | 0.9 | 1.2 | D D W D W L ? |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 30 | 33 | -3 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 0.9 | 1.0 | W D W D D W ? |
| 34 | 5 | 12 | 17 | 27 | 19 | 40 | -21 | 14.7 | 35.3 | 50.0 | 0.6 | 1.2 | D D L L L W ? |
| 34 | 3 | 10 | 21 | 19 | 19 | 51 | -32 | 8.8 | 29.4 | 61.8 | 0.6 | 1.5 | L D L D L L ? |
- CAF CL qualifying
- Relegation Play-offs
- Relegation





















