| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เอล พอร์เวเนอร์ |
| 2 |
|
อิตูไซย์โง |
| 3 |
|
Argentino de Rosario |
| 4 |
|
วิกตอรีอาโน่อาเรนาส |
| 5 |
|
ยูเวนตุด ยูนิด้า ซาน มิเกล |
| 6 |
|
Puerto Nuevo |
| 7 |
|
ซีเอ อัตลาส |
| 8 |
|
Yupanqui |
| 9 |
|
Leandro N Alem |
| 10 |
|
เดปอร์ติโบ มูนิซ |
| 11 |
|
ซีเอ ลูกาโน |
| 12 |
|
เดปอร์ติโว ปารากัวโย |
| 13 |
|
เซ็นทรัล บัลเลสเตอร์ |
| 14 |
|
เจนเนอรัลลามาดริด |
| 15 |
|
เคลย์โพล |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 17 | 7 | 10 | 57.1 | 28.6 | 14.3 | 1.2 | 0.5 | W W W D D L ? |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 10 | 11 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.5 | 0.7 | D W W W W W ? |
| 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 21 | 11 | 10 | 57.1 | 21.4 | 21.4 | 1.5 | 0.8 | D L W D L W ? |
| 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 15 | 13 | 2 | 50.0 | 7.1 | 42.9 | 1.1 | 0.9 | D L W L W W ? |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 15 | 14 | 1 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.1 | 1.0 | L L W W W L ? |
| 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 17 | 20 | -3 | 42.9 | 21.4 | 35.7 | 1.2 | 1.4 | D L W W L W ? |
| 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 22 | 16 | 6 | 35.7 | 35.7 | 28.6 | 1.6 | 1.1 | D L L W D L ? |
| 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 15 | 17 | -2 | 35.7 | 28.6 | 35.7 | 1.1 | 1.2 | W L L L L D ? |
| 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 15 | 14 | 1 | 35.7 | 14.3 | 50.0 | 1.1 | 1.0 | D W W L W L ? |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 14 | 16 | -2 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 1.0 | 1.1 | W D L L W W ? |
| 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 13 | 15 | -2 | 28.6 | 35.7 | 35.7 | 0.9 | 1.1 | D L D L D L ? |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 9 | 15 | -6 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.6 | 1.1 | D D L W L D ? |
| 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | 11 | 20 | -9 | 21.4 | 35.7 | 42.9 | 0.8 | 1.4 | D L D W L W ? |
| 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 5 | 10 | -5 | 14.3 | 50.0 | 35.7 | 0.4 | 0.7 | D W D D L L ? |
| 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 7 | 19 | -12 | 14.3 | 21.4 | 64.3 | 0.5 | 1.4 | D D W L W L ? |


















