| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เซนต์ จอห์นสโตน |
| 2 |
|
แพททริค ทริสเทล |
| 3 |
|
อาร์บรอท |
| 4 |
|
ดันเฟิร์มลิน แอธเลติก |
| 5 |
|
เรธโรเวอร์ส |
| 6 |
|
ควีนส์ ปาร์ค |
| 7 |
|
อายร์ ยูไนเต็ด |
| 8 |
|
กรีน็อค มอร์ตัน |
| 9 |
|
แอร์ดรี้ ยูไนเต็ด |
| 10 |
|
รอสส์ เคาน์ตี้ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 22 | 11 | 3 | 77 | 67 | 25 | 42 | 61.1 | 30.6 | 8.3 | 1.9 | 0.7 | D W W W W W ? |
| 36 | 17 | 15 | 4 | 66 | 53 | 36 | 17 | 47.2 | 41.7 | 11.1 | 1.5 | 1.0 | W D W D D D ? |
| 36 | 13 | 13 | 10 | 52 | 43 | 41 | 2 | 36.1 | 36.1 | 27.8 | 1.2 | 1.1 | L L L W D D ? |
| 36 | 14 | 9 | 13 | 51 | 52 | 41 | 11 | 38.9 | 25.0 | 36.1 | 1.4 | 1.1 | W L D L W D ? |
| 36 | 12 | 9 | 15 | 45 | 43 | 42 | 1 | 33.3 | 25.0 | 41.7 | 1.2 | 1.2 | W W W L L W ? |
| 36 | 9 | 14 | 13 | 41 | 35 | 48 | -13 | 25.0 | 38.9 | 36.1 | 1.0 | 1.3 | D W L D L D ? |
| 36 | 8 | 15 | 13 | 39 | 38 | 47 | -9 | 22.2 | 41.7 | 36.1 | 1.1 | 1.3 | D L W L L L ? |
| 36 | 8 | 14 | 14 | 38 | 36 | 52 | -16 | 22.2 | 38.9 | 38.9 | 1.0 | 1.4 | W L L D L D ? |
| 36 | 8 | 12 | 16 | 36 | 35 | 49 | -14 | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 1.0 | 1.4 | W L D D W D ? |
| 36 | 8 | 10 | 18 | 34 | 36 | 57 | -21 | 22.2 | 27.8 | 50.0 | 1.0 | 1.6 | L L L W W L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation













