| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
มาริติโม่ |
| 2 |
|
อคาเดมีโค วิสุ |
| 3 |
|
เอสซี ยูเนี่ยน ตอรเรียนเซ่ |
| 4 |
|
ปอร์โต้ บี |
| 5 |
|
วิเซล่า |
| 6 |
|
อูเนียว ไลเรีย |
| 7 |
|
ไลซอส |
| 8 |
|
เฟยเรนเซ่ |
| 9 |
|
จีดี ชาเวซ |
| 10 |
|
เอสแอล เบนฟิก้า บี |
| 11 |
|
เอฟซี เฟลเกยราส |
| 12 |
|
ลูซิเทเนีย |
| 13 |
|
สปอร์ติ้ง ลิสบอน บี |
| 14 |
|
เปนาฟิลด์ |
| 15 |
|
เอสซี เฟยเรนเซ่ |
| 16 |
|
ปอร์ติโมเนนเซ่ |
| 17 |
|
ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า |
| 18 |
|
ยูดี โอลิเวียร์เร็นเซ่ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 20 | 6 | 8 | 66 | 50 | 29 | 21 | 58.8 | 17.6 | 23.5 | 1.5 | 0.9 | W L W W L L ? |
| 34 | 17 | 8 | 9 | 59 | 58 | 33 | 25 | 50.0 | 23.5 | 26.5 | 1.7 | 1.0 | L W D D W D ? |
| 34 | 18 | 5 | 11 | 59 | 46 | 33 | 13 | 52.9 | 14.7 | 32.4 | 1.4 | 1.0 | L W D W W W ? |
| 34 | 15 | 6 | 13 | 51 | 41 | 42 | -1 | 44.1 | 17.6 | 38.2 | 1.2 | 1.2 | D L L W W W ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 39 | 40 | -1 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.1 | 1.2 | L L W D W L ? |
| 34 | 13 | 11 | 10 | 50 | 52 | 46 | 6 | 38.2 | 32.4 | 29.4 | 1.5 | 1.4 | D W L L L D ? |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 46 | 55 | -9 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 1.4 | 1.6 | W W W L W W ? |
| 34 | 12 | 10 | 12 | 46 | 37 | 40 | -3 | 35.3 | 29.4 | 35.3 | 1.1 | 1.2 | W L D W L D ? |
| 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 42 | 40 | 2 | 38.2 | 17.6 | 44.1 | 1.2 | 1.2 | W L W L L W ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 43 | 44 | -1 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.3 | 1.3 | D L L W L L ? |
| 34 | 11 | 11 | 12 | 44 | 34 | 38 | -4 | 32.4 | 32.4 | 35.3 | 1.0 | 1.1 | D W W L D W ? |
| 34 | 11 | 10 | 13 | 43 | 44 | 52 | -8 | 32.4 | 29.4 | 38.2 | 1.3 | 1.5 | D L W D L L ? |
| 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 41 | 34 | 7 | 38.2 | 8.8 | 52.9 | 1.2 | 1.0 | L L L L L D ? |
| 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 37 | 39 | -2 | 32.4 | 23.5 | 44.1 | 1.1 | 1.1 | W L W L W L ? |
| 34 | 10 | 10 | 14 | 40 | 31 | 37 | -6 | 29.4 | 29.4 | 41.2 | 0.9 | 1.1 | W W D W D L ? |
| 34 | 11 | 7 | 16 | 40 | 39 | 49 | -10 | 32.4 | 20.6 | 47.1 | 1.1 | 1.4 | L W L W D W ? |
| 34 | 9 | 12 | 13 | 39 | 34 | 48 | -14 | 26.5 | 35.3 | 38.2 | 1.0 | 1.4 | D W L L D W ? |
| 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34 | 49 | -15 | 23.5 | 29.4 | 47.1 | 1.0 | 1.4 | L W L D W L ? |
- Upgrade Team
- Upgrade Play-offs
- Relegation Play-offs
- Relegation





















