| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 69 | 35 | 34 | 55.9 | 29.4 | 14.7 | 2.0 | 1.0 | W W W W D W ? |
| 34 | 18 | 9 | 7 | 63 | 64 | 37 | 27 | 52.9 | 26.5 | 20.6 | 1.9 | 1.1 | W W W D W D ? |
| 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 60 | 37 | 23 | 55.9 | 17.6 | 26.5 | 1.8 | 1.1 | L W W L W D ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 76 | 55 | 21 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 2.2 | 1.6 | L W L W L W ? |
| 34 | 17 | 5 | 12 | 56 | 58 | 44 | 14 | 50.0 | 14.7 | 35.3 | 1.7 | 1.3 | W W L L D W ? |
| 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 72 | 60 | 12 | 47.1 | 23.5 | 29.4 | 2.1 | 1.8 | W W W D W L ? |
| 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 60 | 55 | 5 | 44.1 | 20.6 | 35.3 | 1.8 | 1.6 | W L W W L W ? |
| 34 | 15 | 5 | 14 | 50 | 70 | 62 | 8 | 44.1 | 14.7 | 41.2 | 2.1 | 1.8 | L W L W W W ? |
| 34 | 13 | 8 | 13 | 47 | 47 | 55 | -8 | 38.2 | 23.5 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | W D W W D L ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 71 | 73 | -2 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 2.1 | 2.1 | W L W L L L ? |
| 34 | 12 | 9 | 13 | 45 | 46 | 54 | -8 | 35.3 | 26.5 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | L L W W D L ? |
| 34 | 13 | 4 | 17 | 43 | 62 | 84 | -22 | 38.2 | 11.8 | 50.0 | 1.8 | 2.5 | W L L W L L ? |
| 34 | 13 | 3 | 18 | 42 | 50 | 62 | -12 | 38.2 | 8.8 | 52.9 | 1.5 | 1.8 | L D L L W L ? |
| 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 52 | 67 | -15 | 35.3 | 17.6 | 47.1 | 1.5 | 2.0 | L L W L D L ? |
| 34 | 12 | 3 | 19 | 39 | 33 | 49 | -16 | 35.3 | 8.8 | 55.9 | 1.0 | 1.4 | L L L L L W ? |
| 34 | 9 | 4 | 21 | 31 | 46 | 65 | -19 | 26.5 | 11.8 | 61.8 | 1.4 | 1.9 | W D L W D L ? |
| 34 | 8 | 7 | 19 | 31 | 39 | 58 | -19 | 23.5 | 20.6 | 55.9 | 1.1 | 1.7 | L D L L L W ? |
| 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 48 | 71 | -23 | 20.6 | 26.5 | 52.9 | 1.4 | 2.1 | L L L L W W ? |





















