| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 27 | 3 | 4 | 84 | 101 | 45 | 56 | 79.4 | 8.8 | 11.8 | 3.0 | 1.3 | W W W D W W ? |
| 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 70 | 44 | 26 | 55.9 | 23.5 | 20.6 | 2.1 | 1.3 | D D W W D W ? |
| 34 | 16 | 11 | 7 | 59 | 77 | 53 | 24 | 47.1 | 32.4 | 20.6 | 2.3 | 1.6 | W D D D L W ? |
| 34 | 15 | 13 | 6 | 58 | 59 | 40 | 19 | 44.1 | 38.2 | 17.6 | 1.7 | 1.2 | W W D D W L ? |
| 34 | 14 | 14 | 6 | 56 | 62 | 41 | 21 | 41.2 | 41.2 | 17.6 | 1.8 | 1.2 | L W W D L D ? |
| 34 | 15 | 8 | 11 | 53 | 55 | 42 | 13 | 44.1 | 23.5 | 32.4 | 1.6 | 1.2 | L W L W W W ? |
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 58 | 51 | 7 | 41.2 | 29.4 | 29.4 | 1.7 | 1.5 | W W D D D D ? |
| 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 57 | 53 | 4 | 41.2 | 26.5 | 32.4 | 1.7 | 1.6 | W L W W L D ? |
| 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 49 | 45 | 4 | 41.2 | 17.6 | 41.2 | 1.4 | 1.3 | W D L L W W ? |
| 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 40 | 62 | -22 | 35.3 | 20.6 | 44.1 | 1.2 | 1.8 | D L L D L L ? |
| 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 49 | 63 | -14 | 32.4 | 17.6 | 50.0 | 1.4 | 1.9 | L D L L W L ? |
| 34 | 8 | 14 | 12 | 38 | 54 | 53 | 1 | 23.5 | 41.2 | 35.3 | 1.6 | 1.6 | W D D D L L ? |
| 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 43 | 56 | -13 | 29.4 | 23.5 | 47.1 | 1.3 | 1.6 | L D W W D W ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 49 | 55 | -6 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.4 | 1.6 | L L W D W W ? |
| 34 | 9 | 10 | 15 | 37 | 44 | 71 | -27 | 26.5 | 29.4 | 44.1 | 1.3 | 2.1 | L D L W L L ? |
| 34 | 8 | 8 | 18 | 32 | 35 | 55 | -20 | 23.5 | 23.5 | 52.9 | 1.0 | 1.6 | D L W L D L ? |
| 34 | 6 | 11 | 17 | 29 | 35 | 58 | -23 | 17.6 | 32.4 | 50.0 | 1.0 | 1.7 | D D L L W D ? |
| 34 | 5 | 4 | 25 | 19 | 35 | 85 | -50 | 14.7 | 11.8 | 73.5 | 1.0 | 2.5 | L L L L L L ? |
- UEFA CL qualifying
- UEFA CL play-offs
- UEFA EL play-offs
- UEFA ECL offs
- Relegation Play-offs
- Relegation





















