| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
โคลอส โควาลิฟกา II |
| 2 |
|
โลโคโมทีฟ เคียฟ |
| 3 |
|
คูลิคิฟ |
| 4 |
|
โปลิสยา ซิโตเมียร์ บี |
| 5 |
|
ไชก้า |
| 6 |
|
นีว่า วินนีตเซีย |
| 7 |
|
เรเบล เคียฟ |
| 8 |
|
นีวา เทอร์โนปิล บี |
| 9 |
|
เอฟซี ลิวี เบเรห์ เคียฟ บี |
| 10 |
|
เอฟซี ทรอสเตียเนตส์ |
| 11 |
|
แอทเล็ต เคียฟ |
| 12 |
|
สกาลา 1911 สไตรย |
| 13 |
|
โอเล็คซานเดรีย บี |
| 14 |
|
เอฟซี วิลคีฟซี |
| 15 |
|
เอฟซี อูจโกรอด |
| 16 |
|
เอฟซี บูโควีนา เชอร์นิฟซี II |
| 17 |
|
ลิสเน หมายเหตุ:Out of the League |
| 18 |
|
เชอร์โนโมเร็ตส์ โอเดสซ่า 2 |
| 19 |
|
เพนูเอล ครีวี ริห์ |
| 20 |
|
ดินาซ วีชโกรอด |
| 21 |
|
เฮอร์กี้-สปอร์ท |
| 22 |
|
เรอัล ฟาร์มา |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 21 | 6 | 3 | 69 | 64 | 22 | 42 | 70.0 | 20.0 | 10.0 | 2.1 | 0.7 | W W D W W W ? |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 65 | 19 | 46 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 2.2 | 0.6 | D W W W W W ? |
| 30 | 21 | 5 | 4 | 68 | 64 | 18 | 46 | 70.0 | 16.7 | 13.3 | 2.1 | 0.6 | W W W W D W ? |
| 30 | 18 | 9 | 3 | 63 | 72 | 22 | 50 | 60.0 | 30.0 | 10.0 | 2.4 | 0.7 | W D W W L W ? |
| 30 | 17 | 6 | 7 | 57 | 58 | 41 | 17 | 56.7 | 20.0 | 23.3 | 1.9 | 1.4 | D D W W L L ? |
| 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 48 | 32 | 16 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.6 | 1.1 | D W D W D L ? |
| 30 | 15 | 6 | 9 | 51 | 35 | 25 | 10 | 50.0 | 20.0 | 30.0 | 1.2 | 0.8 | D L L W W W ? |
| 30 | 16 | 2 | 12 | 50 | 36 | 43 | -7 | 53.3 | 6.7 | 40.0 | 1.2 | 1.4 | L L W W L L ? |
| 30 | 13 | 9 | 8 | 48 | 50 | 28 | 22 | 43.3 | 30.0 | 26.7 | 1.7 | 0.9 | D L L D W W ? |
| 30 | 13 | 8 | 9 | 47 | 46 | 31 | 15 | 43.3 | 26.7 | 30.0 | 1.5 | 1.0 | L L D L W D ? |
| 30 | 14 | 4 | 12 | 46 | 48 | 48 | 0 | 46.7 | 13.3 | 40.0 | 1.6 | 1.6 | W L D L D L ? |
| 30 | 13 | 5 | 12 | 44 | 65 | 48 | 17 | 43.3 | 16.7 | 40.0 | 2.2 | 1.6 | L L W D W W ? |
| 30 | 12 | 8 | 10 | 44 | 37 | 32 | 5 | 40.0 | 26.7 | 33.3 | 1.2 | 1.1 | L W L L L L ? |
| 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 53 | 46 | 7 | 40.0 | 16.7 | 43.3 | 1.8 | 1.5 | W W W L W W ? |
| 29 | 12 | 5 | 12 | 41 | 40 | 37 | 3 | 41.4 | 17.2 | 41.4 | 1.4 | 1.3 | W D L L W W ? |
| 30 | 7 | 6 | 17 | 27 | 34 | 57 | -23 | 23.3 | 20.0 | 56.7 | 1.1 | 1.9 | W L L W D L ? |
| 29 | 8 | 3 | 18 | 27 | 32 | 66 | -34 | 27.6 | 10.3 | 62.1 | 1.1 | 2.3 | L L L L L L ? |
| 30 | 5 | 10 | 15 | 25 | 28 | 56 | -28 | 16.7 | 33.3 | 50.0 | 0.9 | 1.9 | W L L L L W ? |
| 30 | 3 | 8 | 19 | 17 | 27 | 64 | -37 | 10.0 | 26.7 | 63.3 | 0.9 | 2.1 | L L W W L L ? |
| 30 | 4 | 5 | 21 | 17 | 24 | 63 | -39 | 13.3 | 16.7 | 70.0 | 0.8 | 2.1 | D D W W L L ? |
| 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 20 | 73 | -53 | 10.0 | 16.7 | 73.3 | 0.7 | 2.4 | L L L D L D ? |
| 30 | 1 | 4 | 25 | 7 | 21 | 96 | -75 | 3.3 | 13.3 | 83.3 | 0.7 | 3.2 | L W L D L L ? |
























