| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ไถหนันซิตี้ |
| 2 |
|
เสือหินไต้หวัน |
| 3 |
|
ไต้หวันเพาเวอร์คัมปานี |
| 4 |
|
แอธเลติก คลับ ไทเป |
| 5 |
|
ไทจง ฟูตูโร่ |
| 6 |
|
มหาวิทยาลัยฟูเจน |
| 7 |
|
มหาวิทยาลัยหมิงฉวน |
| 8 |
|
ไทเปเทวาดรากอนส์ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17 | 1 | 3 | 52 | 47 | 14 | 33 | 81.0 | 4.8 | 14.3 | 2.2 | 0.7 | L W W W W W ? |
| 21 | 12 | 5 | 4 | 41 | 40 | 22 | 18 | 57.1 | 23.8 | 19.0 | 1.9 | 1.0 | D L W W L W ? |
| 21 | 10 | 3 | 8 | 33 | 38 | 24 | 14 | 47.6 | 14.3 | 38.1 | 1.8 | 1.1 | W W L L W W ? |
| 21 | 9 | 4 | 8 | 31 | 25 | 19 | 6 | 42.9 | 19.0 | 38.1 | 1.2 | 0.9 | W L L W W D ? |
| 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 33 | 31 | 2 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 1.6 | 1.5 | L L W W L D ? |
| 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 25 | 33 | -8 | 38.1 | 14.3 | 47.6 | 1.2 | 1.6 | W W L L D L ? |
| 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 19 | 44 | -25 | 23.8 | 19.0 | 57.1 | 0.9 | 2.1 | D L L L D L ? |
| 21 | 2 | 2 | 17 | 8 | 18 | 58 | -40 | 9.5 | 9.5 | 81.0 | 0.9 | 2.8 | L W W L L L ? |











