อันดับ ทีม
1 เชเซน่า (เยาวชน) เชเซน่า (เยาวชน)
2 เบเนเวนโต้ (เยาวชน) เบเนเวนโต้ (เยาวชน)
3 นาโปลี(เยาวชน) นาโปลี(เยาวชน)
4 ปิซา(ยู 19) ปิซา(ยู 19)
5 อัสโคลี่(เยาวชน) อัสโคลี่(เยาวชน)
6 วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20 วีร์ตุส เอ็นเตลล่า ยู20
7 โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน) โกเซนซา กัลโช่ (เยาวชน)
8 เปรูจา(เยาวชน) เปรูจา(เยาวชน)
9 บารี่ ยู19 บารี่ ยู19
10 ปาแลร์โม่ ยู20 ปาแลร์โม่ ยู20
11 สเปเซีย ยู20 สเปเซีย ยู20
12 ซาแลร์นิตาน่า ยู19 ซาแลร์นิตาน่า ยู19
13 เปสคารา(เยาวชน) เปสคารา(เยาวชน)
14 แตร์นาน่า ยู20 แตร์นาน่า ยู20
15 โมโนโปลี เยาวชน โมโนโปลี เยาวชน
16 โครโตเน่ ยู19 โครโตเน่ ยู19
นัด ชนะ เสมอ แพ้ แต้ม ได้ เสีย +/- ชนะ% เสมอ% แพ้% Avg G Avg M 6นัดล่าสุด
30 22 7 1 73 95 29 66 73.3 23.3 3.3 3.2 1.0 W W W W D W ?
30 17 9 4 60 66 42 24 56.7 30.0 13.3 2.2 1.4 L W D D D D ?
30 16 6 8 54 46 29 17 53.3 20.0 26.7 1.5 1.0 W W W D D W ?
30 15 6 9 51 47 35 12 50.0 20.0 30.0 1.6 1.2 D D W W L L ?
30 14 6 10 48 48 38 10 46.7 20.0 33.3 1.6 1.3 W W L L D W ?
30 12 9 9 45 45 36 9 40.0 30.0 30.0 1.5 1.2 L W W D D D ?
30 9 13 8 40 34 37 -3 30.0 43.3 26.7 1.1 1.2 D W D D W D ?
30 10 8 12 38 52 57 -5 33.3 26.7 40.0 1.7 1.9 L L L D W L ?
30 10 7 13 37 54 69 -15 33.3 23.3 43.3 1.8 2.3 L L L W D W ?
30 9 9 12 36 32 38 -6 30.0 30.0 40.0 1.1 1.3 W D D L L L ?
30 8 11 11 35 54 51 3 26.7 36.7 36.7 1.8 1.7 D L D W L L ?
30 7 12 11 33 34 53 -19 23.3 40.0 36.7 1.1 1.8 D D L D W L ?
30 7 10 13 31 55 61 -6 23.3 33.3 43.3 1.8 2.0 D D W W W D ?
30 7 7 16 28 28 48 -20 23.3 23.3 53.3 0.9 1.6 L L L L L L ?
30 6 5 19 23 25 59 -34 20.0 16.7 63.3 0.8 2.0 W L L L D W ?
30 5 7 18 22 31 64 -33 16.7 23.3 60.0 1.0 2.1 D L W L D W ?
  • Upgrade Team
  • Upgrade Play-offs