Final round
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 จีน (ญ) ยู20 จีน (ญ) ยู20 3 3 0 0 6 9
2 ไทย (ญ) ยู20 ไทย (ญ) ยู20 3 2 0 1 3 6
3 เวียดนาม (ญ) ยู 20 เวียดนาม (ญ) ยู 20 3 1 0 2 -5 3
4 บังกลาเทศ (ญ) ยู 20 บังกลาเทศ (ญ) ยู 20 3 0 0 3 -4 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เกาหลีเหนือ (ญ) ยู20 เกาหลีเหนือ (ญ) ยู20 3 3 0 0 19 9
2 เกาหลีใต้ (ญ) ยู20 เกาหลีใต้ (ญ) ยู20 3 2 0 1 -2 6
3 อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 20 อุซเบกิสถาน (ญ) ยู 20 3 1 0 2 -4 3
4 จอร์แดน (ญ) ยู 20 จอร์แดน (ญ) ยู 20 3 0 0 3 -13 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ญี่ปุ่น (ญ) ยู20 ญี่ปุ่น (ญ) ยู20 3 3 0 0 11 9
2 ออสเตรเลีย (ญ) ยู20 ออสเตรเลีย (ญ) ยู20 3 2 0 1 7 6
3 อินเดีย (ญ) ยู 20 อินเดีย (ญ) ยู 20 3 1 0 2 -9 3
4 จีนไทเป (ญ) ยู 20 จีนไทเป (ญ) ยู 20 3 0 0 3 -9 0