Qual.b2
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สโลวีเนีย (ญ) ยู19 สโลวีเนีย (ญ) ยู19 3 3 0 0 13 9
2 เอสโตเนีย(ญ) ยู19 เอสโตเนีย(ญ) ยู19 3 2 0 1 -3 6
3 ไซปรัส (ญ) ยู19 ไซปรัส (ญ) ยู19 3 1 0 2 -2 3
4 ซานมารีโน (ญ) ยู 19 ซานมารีโน (ญ) ยู 19 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 โคโซโว(ญ) ยู19 โคโซโว(ญ) ยู19 3 2 0 1 8 6
2 ฟาโร ไอซ์แลนด์  (ญ) ยู19 ฟาโร ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู19 3 2 0 1 4 6
3 ลิธัวเนีย (ญ) ยู19 ลิธัวเนีย (ญ) ยู19 3 1 1 1 -1 4
4 มอลโดว่า (ญ) ยู19 มอลโดว่า (ญ) ยู19 3 0 1 2 -11 1
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อิสราเอล (ญ) ยู19 อิสราเอล (ญ) ยู19 3 3 0 0 13 9
2 บัลแกเรีย (ญ) ยู19 บัลแกเรีย (ญ) ยู19 3 2 0 1 7 6
3 มอลตา ( ญ ) ยู 19 มอลตา ( ญ ) ยู 19 3 1 0 2 -12 3
4 คาซัคสถาน (ญ) ยู19 คาซัคสถาน (ญ) ยู19 3 0 0 3 -8 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 บอสเนีย(ญ) ยู19 บอสเนีย(ญ) ยู19 3 2 1 0 7 7
2 เบลารุส (ญ) ยู19 เบลารุส (ญ) ยู19 3 2 1 0 4 7
3 ลักเซมเบิร์ก ยู19(ญ) ลักเซมเบิร์ก ยู19(ญ) 3 1 0 2 -2 3
4 อาร์เมเนีย  (ญ) ยู19 อาร์เมเนีย (ญ) ยู19 3 0 0 3 -9 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ตุรกี (ญ) ยู19 ตุรกี (ญ) ยู19 3 3 0 0 12 9
2 แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 3 1 1 1 2 4
3 มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 3 1 1 1 0 4
4 ลิกเตนสไตน์(ญ) ยู19 ลิกเตนสไตน์(ญ) ยู19 3 0 0 3 -14 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 อังกฤษ (ญ) ยู19 อังกฤษ (ญ) ยู19 3 3 0 0 11 9
2 สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 3 2 0 1 13 6
3 จอร์เจีย (ญ) ยู19 จอร์เจีย (ญ) ยู19 3 1 0 2 -6 3
4 อาเซอร์ไบจาน (ญ) ยู19 อาเซอร์ไบจาน (ญ) ยู19 3 0 0 3 -18 0