Qual.b
กลุ่ม A
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ลัตเวีย (ญ) ยู19 ลัตเวีย (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
2 มอลโดว่า (ญ) ยู19 มอลโดว่า (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
3 ไซปรัส (ญ) ยู19 ไซปรัส (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
4 แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 แอลเบเนีย (ญ) ยู 19 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม B
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู19 ไอร์แลนด์ (ญ) ยู19 3 3 0 0 20 9
2 จอร์เจีย (ญ) ยู19 จอร์เจีย (ญ) ยู19 3 2 0 1 1 6
3 บัลแกเรีย (ญ) ยู19 บัลแกเรีย (ญ) ยู19 3 1 0 2 7 3
4 อาร์เมเนีย  (ญ) ยู19 อาร์เมเนีย (ญ) ยู19 3 0 0 3 -28 0
กลุ่ม C
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 เซอร์เบีย (ญ) ยู19 เซอร์เบีย (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
2 มาเซโดเนีย (ญ) ยู19 มาเซโดเนีย (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
3 อาเซอร์ไบจาน (ญ) ยู19 อาเซอร์ไบจาน (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
4 มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 มอนเตเนโกร(ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม D
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ยูเครน (ญ) ยู19 ยูเครน (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
2 ฟาโร ไอซ์แลนด์  (ญ) ยู19 ฟาโร ไอซ์แลนด์ (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
3 ลิธัวเนีย (ญ) ยู19 ลิธัวเนีย (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
4 อันดอร์รา (ญ) ยู 19 อันดอร์รา (ญ) ยู 19 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม E
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 ฮังการี (ญ) ยู19 ฮังการี (ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
2 เอสโตเนีย(ญ) ยู19 เอสโตเนีย(ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
3 ลิกเตนสไตน์(ญ) ยู19 ลิกเตนสไตน์(ญ) ยู19 0 0 0 0 0 0
4 ลักเซมเบิร์ก ยู19(ญ) ลักเซมเบิร์ก ยู19(ญ) 0 0 0 0 0 0
กลุ่ม F
อันดับ ทีม นัด ชนะ เสมอ แพ้ +/- แต้ม
1 สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 สาธารณรัฐเช็ก (ญ) ยู19 3 3 0 0 19 9
2 โรมาเนีย (ญ) ยู19 โรมาเนีย (ญ) ยู19 3 1 1 1 0 4
3 มอลตา ( ญ ) ยู 19 มอลตา ( ญ ) ยู 19 3 1 1 1 -3 4
4 คาซัคสถาน (ญ) ยู19 คาซัคสถาน (ญ) ยู19 3 0 0 3 -16 0