| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) |
| 2 |
|
มึนเช่นกลัดบัค (ยู 19) |
| 3 |
|
วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ยู 19) |
| 4 |
|
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลดอร์ฟ (ยู 19) |
| 5 |
|
ทีเอสวี 1860 มิวนิค (ยู 19) |
| 6 |
|
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (ยู 19) |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 25 | 15 | 10 | 60.0 | 10.0 | 30.0 | 2.5 | 1.5 | L W L W W W ? |
| 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | 12 | 5 | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 1.7 | 1.2 | W L W D L W ? |
| 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 14 | 1 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.5 | 1.4 | L D W W L L ? |
| 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 15 | 11 | 4 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | 1.5 | 1.1 | W D D D L L ? |
| 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | 18 | -4 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 1.4 | 1.8 | L L L W W W ? |
| 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 | 26 | -16 | 20.0 | 30.0 | 50.0 | 1.0 | 2.6 | L W D L L L ? |









