| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ดรูซบ้า เมย์คอพ |
| 2 |
|
เอฟเค อัสตราคาน |
| 3 |
|
เอฟเค โซชิ บี |
| 4 |
|
รูบิน ยัลตา |
| 5 |
|
ลีเจียน ไดนาโม |
| 6 |
|
เอฟซี เอนกัสท์ นาซราน |
| 7 |
|
สปาร์ตัก นาลชิค |
| 8 |
|
ดินาโม มาคัชคาลา บี |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 | 1 | 53 | 13 | 3 | 10 | 71.4 | 14.3 | 14.3 | 1.9 | 0.4 | D W W W W W ? |
| 7 | 5 | 0 | 2 | 52 | 9 | 5 | 4 | 71.4 | 0.0 | 28.6 | 1.3 | 0.7 | W W L W W L ? |
| 7 | 1 | 3 | 3 | 46 | 4 | 7 | -3 | 14.3 | 42.9 | 42.9 | 0.6 | 1.0 | D L L L W D ? |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 43 | 13 | 10 | 3 | 42.9 | 14.3 | 42.9 | 1.9 | 1.4 | L D W L L W ? |
| 7 | 2 | 1 | 4 | 36 | 7 | 16 | -9 | 28.6 | 14.3 | 57.1 | 1.0 | 2.3 | D L L W L W ? |
| 7 | 2 | 2 | 3 | 31 | 6 | 6 | 0 | 28.6 | 28.6 | 42.9 | 0.9 | 0.9 | W W D D L L ? |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 26 | 7 | 2 | 5 | 42.9 | 42.9 | 14.3 | 1.0 | 0.3 | L D W D W D ? |
| 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 16 | -10 | 0.0 | 42.9 | 57.1 | 0.9 | 2.3 | D L D L L L ? |











