| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ยะโฮร์ ดารุล ทักซิม |
| 2 |
|
กูชิง เอฟเค |
| 3 |
|
เซลังกอร์ พีบี |
| 4 |
|
กัวลา ลัมเปอร์ |
| 5 |
|
ตรังกานู |
| 6 |
|
อิมิเกรเซ่น เอฟซี |
| 7 |
|
เนเกอรี่ ซัมบิลัน นาซ่า |
| 8 |
|
ปุเลา ปีนัง |
| 9 |
|
ซาบาห์ |
| 10 |
|
บรูไน ดีพีเอ็มเอ็ม |
| 11 |
|
มะละกา เอฟซี |
| 12 |
|
กลันตันยูไนเต็ด |
| 13 |
|
พีดีอาร์เอ็ม เอฟเอ |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 23 | 1 | 0 | 70 | 117 | 10 | 107 | 95.8 | 4.2 | 0.0 | 4.9 | 0.4 | W W D W W W ? |
| 24 | 16 | 5 | 3 | 53 | 45 | 14 | 31 | 66.7 | 20.8 | 12.5 | 1.9 | 0.6 | W W D W W W ? |
| 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 59 | 20 | 39 | 66.7 | 16.7 | 16.7 | 2.5 | 0.8 | W W D W W W ? |
| 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 40 | 29 | 11 | 50.0 | 29.2 | 20.8 | 1.7 | 1.2 | W L W L D L ? |
| 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 39 | 34 | 5 | 41.7 | 25.0 | 33.3 | 1.6 | 1.4 | W D D L L W ? |
| 24 | 9 | 5 | 10 | 32 | 38 | 43 | -5 | 37.5 | 20.8 | 41.7 | 1.6 | 1.8 | W D W W W D ? |
| 24 | 6 | 11 | 7 | 29 | 39 | 35 | 4 | 25.0 | 45.8 | 29.2 | 1.6 | 1.5 | W D D D D W ? |
| 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 26 | 41 | -15 | 25.0 | 29.2 | 45.8 | 1.1 | 1.7 | L D D L D W ? |
| 24 | 5 | 8 | 11 | 23 | 29 | 44 | -15 | 20.8 | 33.3 | 45.8 | 1.2 | 1.8 | D L D W W L ? |
| 24 | 6 | 5 | 13 | 23 | 30 | 57 | -27 | 25.0 | 20.8 | 54.2 | 1.3 | 2.4 | L D D L L L ? |
| 24 | 4 | 7 | 13 | 19 | 18 | 45 | -27 | 16.7 | 29.2 | 54.2 | 0.8 | 1.9 | W W L D L D ? |
| 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 17 | 63 | -46 | 16.7 | 12.5 | 70.8 | 0.7 | 2.6 | L L L L L L ? |
| 24 | 2 | 5 | 17 | 11 | 17 | 79 | -62 | 8.3 | 20.8 | 70.8 | 0.7 | 3.3 | L L L L D L ? |
- AFC CL
- AFC CL2
















