| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
โซโคล โดลนา ซดานา |
| 2 |
|
สโลวาน บราติสลาวา บี |
| 3 |
|
สปาร์ตัคเตอร์นาว่า บี |
| 4 |
|
โนวี่เมสโต |
| 5 |
|
เอฟซี เอสทีเค 1914 ซาโมริน |
| 6 |
|
เอ็มเอฟเคดุบนิก้าแนดวาฮอม |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 28 | 32 | -4 | 40.9 | 22.7 | 36.4 | 1.3 | 1.5 | L D W D W W ? |
| 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 17 | 30 | -13 | 27.3 | 27.3 | 45.5 | 0.8 | 1.4 | W W L L L W ? |
| 22 | 5 | 6 | 11 | 21 | 17 | 31 | -14 | 22.7 | 27.3 | 50.0 | 0.8 | 1.4 | L L D D W W ? |
| 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 15 | 18 | -3 | 31.3 | 25.0 | 43.8 | 0.9 | 1.1 | W D L W W L ? |
| 22 | 3 | 9 | 10 | 18 | 17 | 31 | -14 | 13.6 | 40.9 | 45.5 | 0.8 | 1.4 | L W W W L L ? |
| 22 | 3 | 6 | 13 | 15 | 25 | 41 | -16 | 13.6 | 27.3 | 59.1 | 1.1 | 1.9 | W L D L L L ? |









