| อันดับ | ทีม | |
|---|---|---|
| 1 |
|
ซีเอส เปโตรคุบ |
| 2 |
|
ซิมบรู ชิซินู |
| 3 |
|
เชอร์ริฟ ติราสโพล |
| 4 |
|
เอฟซี มิลซามี่ |
| 5 |
|
ซีเอสเอฟ บาลิติ |
| 6 |
|
ดาเซีย-บุยอูคานี |
| 7 |
|
ซาซาน กากาอูซ เยริ |
| 8 |
|
ซีเอฟสปาร์ต้า ซีลีเมท |
| นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | แต้ม | ได้ | เสีย | +/- | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | Avg G | Avg M | 6นัดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 14 | 6 | 1 | 48 | 44 | 14 | 30 | 66.7 | 28.6 | 4.8 | 2.1 | 0.7 | D W W W W W ? |
| 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 52 | 21 | 31 | 61.9 | 23.8 | 14.3 | 2.5 | 1.0 | D D L W W W ? |
| 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 43 | 17 | 26 | 61.9 | 9.5 | 28.6 | 2.0 | 0.8 | W L L L L W ? |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 37 | 42 | 25 | 17 | 52.4 | 19.0 | 28.6 | 2.0 | 1.2 | W W L W D L ? |
| 21 | 8 | 5 | 8 | 29 | 27 | 29 | -2 | 38.1 | 23.8 | 38.1 | 1.3 | 1.4 | W L W L L W ? |
| 21 | 4 | 3 | 14 | 15 | 24 | 39 | -15 | 19.0 | 14.3 | 66.7 | 1.1 | 1.9 | L D L L L L ? |
| 21 | 4 | 1 | 16 | 13 | 24 | 61 | -37 | 19.0 | 4.8 | 76.2 | 1.1 | 2.9 | L L W W W L ? |
| 21 | 3 | 2 | 16 | 11 | 13 | 63 | -50 | 14.3 | 9.5 | 76.2 | 0.6 | 3.0 | L W W L D L ? |
- Title Play-offs
- Championship Playoff











